https://github.com/fangda-cu/MultiTracker
Raw File
Tip revision: 7719b2fd81ed3c17419b73b60aeb71b7fd83840c authored by fangda-cu on 01 June 2016, 22:45:13 UTC
Merge pull request #1 from tysonbrochu/master
Tip revision: 7719b2f
T2.arec
142
0 0 0.5
0.146447 0 0.5
0.323223 0.25 0.5
0.323223 0.75 0.5
0.146447 1 0.5
0 1 0.5
1 0.5 1
0.853553 0.5 1
0.676777 0.5 0.75
0.676777 0.5 0.25
0.853553 0.5 0
1 0.5 0
0.5 0 1
0.5 1 1
0.5 1 0
0.5 0 0
0.294231 0.297124 0.5
0.268528 0.355662 0.5
0.250375 0.424622 0.5
0.243764 0.5 0.5
0.250375 0.575378 0.5
0.268528 0.644338 0.5
0.294231 0.702876 0.5
0.356545 0.253061 0.544063
0.397938 0.264156 0.591506
0.4467 0.2858 0.638822
0.5 0.318814 0.681186
0.5533 0.361178 0.7142
0.602062 0.408494 0.735844
0.643455 0.455937 0.746939
0.356545 0.253061 0.455937
0.397938 0.264156 0.408494
0.4467 0.2858 0.361178
0.5 0.318814 0.318814
0.5533 0.361178 0.2858
0.602062 0.408494 0.264156
0.643455 0.455937 0.253061
0.356545 0.746939 0.544063
0.397938 0.735844 0.591506
0.4467 0.7142 0.638822
0.5 0.681186 0.681186
0.5533 0.638822 0.7142
0.602062 0.591506 0.735844
0.643455 0.544063 0.746939
0.356545 0.746939 0.455937
0.397938 0.735844 0.408494
0.4467 0.7142 0.361178
0.5 0.681186 0.318814
0.5533 0.638822 0.2858
0.602062 0.591506 0.264156
0.643455 0.544063 0.253061
0.705769 0.5 0.702876
0.731472 0.5 0.644338
0.749625 0.5 0.575378
0.756236 0.5 0.5
0.749625 0.5 0.424622
0.731472 0.5 0.355662
0.705769 0.5 0.297124
0.330225 0.324965 0.565063
0.36735 0.354135 0.614662
0.315779 0.390601 0.578196
0.413254 0.388197 0.659946
0.356976 0.424622 0.626889
0.307844 0.462732 0.58541
0.465958 0.425464 0.697214
0.407195 0.461875 0.669371
0.353278 0.5 0.631246
0.307844 0.537268 0.58541
0.522064 0.463534 0.724061
0.463576 0.5 0.702267
0.407195 0.538125 0.669371
0.356976 0.575378 0.626889
0.315779 0.609399 0.578196
0.577762 0.5 0.740098
0.522064 0.536466 0.724061
0.465958 0.574536 0.697214
0.413254 0.611803 0.659946
0.36735 0.645865 0.614662
0.330225 0.675035 0.565063
0.422238 0.740098 0.5
0.477936 0.724061 0.463534
0.477936 0.724061 0.536466
0.534042 0.697214 0.425464
0.536424 0.702267 0.5
0.534042 0.697214 0.574536
0.586746 0.659946 0.388197
0.592805 0.669371 0.461875
0.592805 0.669371 0.538125
0.586746 0.659946 0.611803
0.63265 0.614662 0.354135
0.643024 0.626889 0.424622
0.646722 0.631246 0.5
0.643024 0.626889 0.575378
0.63265 0.614662 0.645865
0.669775 0.565063 0.324965
0.684221 0.578196 0.390601
0.692156 0.58541 0.462732
0.692156 0.58541 0.537268
0.684221 0.578196 0.609399
0.669775 0.565063 0.675035
0.669775 0.434937 0.675035
0.63265 0.385338 0.645865
0.684221 0.421804 0.609399
0.586746 0.340054 0.611803
0.643024 0.373111 0.575378
0.692156 0.41459 0.537268
0.534042 0.302786 0.574536
0.592805 0.330629 0.538125
0.646722 0.368754 0.5
0.692156 0.41459 0.462732
0.477936 0.275939 0.536466
0.536424 0.297733 0.5
0.592805 0.330629 0.461875
0.643024 0.373111 0.424622
0.684221 0.421804 0.390601
0.422238 0.259902 0.5
0.477936 0.275939 0.463534
0.534042 0.302786 0.425464
0.586746 0.340054 0.388197
0.63265 0.385338 0.354135
0.669775 0.434937 0.324965
0.577762 0.5 0.259902
0.522064 0.536466 0.275939
0.522064 0.463534 0.275939
0.465958 0.574536 0.302786
0.463576 0.5 0.297733
0.465958 0.425464 0.302786
0.413254 0.611803 0.340054
0.407195 0.538125 0.330629
0.407195 0.461875 0.330629
0.413254 0.388197 0.340054
0.36735 0.645865 0.385338
0.356976 0.575378 0.373111
0.353278 0.5 0.368754
0.356976 0.424622 0.373111
0.36735 0.354135 0.385338
0.330225 0.675035 0.434937
0.315779 0.609399 0.421804
0.307844 0.537268 0.41459
0.307844 0.462732 0.41459
0.315779 0.390601 0.421804
0.330225 0.324965 0.434937
318
2 23 16 4 0
23 24 58 4 0
16 58 17 4 0
24 25 59 4 0
58 59 60 4 0
17 60 18 4 0
25 26 61 4 0
59 61 62 4 0
60 62 63 4 0
18 63 19 4 0
26 27 64 4 0
61 64 65 4 0
62 65 66 4 0
63 66 67 4 0
19 67 20 4 0
27 28 68 4 0
64 68 69 4 0
65 69 70 4 0
66 70 71 4 0
67 71 72 4 0
20 72 21 4 0
28 29 73 4 0
68 73 74 4 0
69 74 75 4 0
70 75 76 4 0
71 76 77 4 0
72 77 78 4 0
21 78 22 4 0
29 8 43 4 0
73 43 42 4 0
74 42 41 4 0
75 41 40 4 0
76 40 39 4 0
77 39 38 4 0
78 38 37 4 0
22 37 3 4 0
16 23 58 4 0
58 24 59 4 0
17 58 60 4 0
59 25 61 4 0
60 59 62 4 0
18 60 63 4 0
61 26 64 4 0
62 61 65 4 0
63 62 66 4 0
19 63 67 4 0
64 27 68 4 0
65 64 69 4 0
66 65 70 4 0
67 66 71 4 0
20 67 72 4 0
68 28 73 4 0
69 68 74 4 0
70 69 75 4 0
71 70 76 4 0
72 71 77 4 0
21 72 78 4 0
73 29 43 4 0
74 73 42 4 0
75 74 41 4 0
76 75 40 4 0
77 76 39 4 0
78 77 38 4 0
22 78 37 4 0
37 3 44 3 4
44 45 79 3 4
38 37 79 3 4
45 46 80 3 4
79 80 81 3 4
39 38 81 3 4
46 47 82 3 4
80 82 83 3 4
81 83 84 3 4
40 39 84 3 4
47 48 85 3 4
82 85 86 3 4
83 86 87 3 4
84 87 88 3 4
41 40 88 3 4
48 49 89 3 4
85 89 90 3 4
86 90 91 3 4
87 91 92 3 4
88 92 93 3 4
42 41 93 3 4
49 50 94 3 4
89 94 95 3 4
90 95 96 3 4
91 96 97 3 4
92 97 98 3 4
93 98 99 3 4
43 42 99 3 4
50 9 57 3 4
94 57 56 3 4
95 56 55 3 4
96 55 54 3 4
97 54 53 3 4
98 53 52 3 4
99 52 51 3 4
8 43 51 3 4
37 44 79 3 4
79 45 80 3 4
38 79 81 3 4
80 46 82 3 4
81 80 83 3 4
39 81 84 3 4
82 47 85 3 4
83 82 86 3 4
84 83 87 3 4
40 84 88 3 4
85 48 89 3 4
86 85 90 3 4
87 86 91 3 4
88 87 92 3 4
41 88 93 3 4
89 49 94 3 4
90 89 95 3 4
91 90 96 3 4
92 91 97 3 4
93 92 98 3 4
42 93 99 3 4
94 50 57 3 4
95 94 56 3 4
96 95 55 3 4
97 96 54 3 4
98 97 53 3 4
99 98 52 3 4
43 99 51 3 4
8 29 51 4 2
29 28 100 4 2
52 51 100 4 2
28 27 101 4 2
100 101 102 4 2
53 52 102 4 2
27 26 103 4 2
101 103 104 4 2
102 104 105 4 2
54 53 105 4 2
26 25 106 4 2
103 106 107 4 2
104 107 108 4 2
105 108 109 4 2
55 54 109 4 2
25 24 110 4 2
106 110 111 4 2
107 111 112 4 2
108 112 113 4 2
109 113 114 4 2
56 55 114 4 2
24 23 115 4 2
110 115 116 4 2
111 116 117 4 2
112 117 118 4 2
113 118 119 4 2
114 119 120 4 2
57 56 120 4 2
23 2 30 4 2
115 30 31 4 2
116 31 32 4 2
117 32 33 4 2
118 33 34 4 2
119 34 35 4 2
120 35 36 4 2
9 57 36 4 2
51 29 100 4 2
100 28 101 4 2
52 100 102 4 2
101 27 103 4 2
102 101 104 4 2
53 102 105 4 2
103 26 106 4 2
104 103 107 4 2
105 104 108 4 2
54 105 109 4 2
106 25 110 4 2
107 106 111 4 2
108 107 112 4 2
109 108 113 4 2
55 109 114 4 2
110 24 115 4 2
111 110 116 4 2
112 111 117 4 2
113 112 118 4 2
114 113 119 4 2
56 114 120 4 2
115 23 30 4 2
116 115 31 4 2
117 116 32 4 2
118 117 33 4 2
119 118 34 4 2
120 119 35 4 2
57 120 36 4 2
9 50 36 1 4
50 49 121 1 4
35 36 121 1 4
49 48 122 1 4
121 122 123 1 4
34 35 123 1 4
48 47 124 1 4
122 124 125 1 4
123 125 126 1 4
33 34 126 1 4
47 46 127 1 4
124 127 128 1 4
125 128 129 1 4
126 129 130 1 4
32 33 130 1 4
46 45 131 1 4
127 131 132 1 4
128 132 133 1 4
129 133 134 1 4
130 134 135 1 4
31 32 135 1 4
45 44 136 1 4
131 136 137 1 4
132 137 138 1 4
133 138 139 1 4
134 139 140 1 4
135 140 141 1 4
30 31 141 1 4
3 22 44 1 4
22 21 136 1 4
21 20 137 1 4
20 19 138 1 4
19 18 139 1 4
18 17 140 1 4
17 16 141 1 4
16 2 30 1 4
36 50 121 1 4
121 49 122 1 4
35 121 123 1 4
122 48 124 1 4
123 122 125 1 4
34 123 126 1 4
124 47 127 1 4
125 124 128 1 4
126 125 129 1 4
33 126 130 1 4
127 46 131 1 4
128 127 132 1 4
129 128 133 1 4
130 129 134 1 4
32 130 135 1 4
131 45 136 1 4
132 131 137 1 4
133 132 138 1 4
134 133 139 1 4
135 134 140 1 4
31 135 141 1 4
136 44 22 1 4
137 136 21 1 4
138 137 20 1 4
139 138 19 1 4
140 139 18 1 4
141 140 17 1 4
30 141 16 1 4
0 1 2 1 0
3 4 5 1 0
6 7 8 3 2
9 10 11 3 2
5 0 19 1 0
11 6 54 3 2
1 2 12 0 2
8 7 12 0 2
4 3 13 3 0
8 7 13 3 0
1 2 15 2 1
9 10 15 2 1
4 3 14 1 3
9 10 14 1 3
2 16 0 1 0
8 51 6 3 2
2 23 12 0 2
3 37 13 3 0
3 44 14 1 3
2 30 15 2 1
16 17 0 1 0
51 52 6 3 2
23 24 12 0 2
37 38 13 3 0
44 45 14 1 3
30 31 15 2 1
17 18 0 1 0
52 53 6 3 2
24 25 12 0 2
38 39 13 3 0
45 46 14 1 3
31 32 15 2 1
18 19 0 1 0
53 54 6 3 2
25 26 12 0 2
39 40 13 3 0
46 47 14 1 3
32 33 15 2 1
19 20 5 1 0
54 55 11 3 2
26 27 12 0 2
40 41 13 3 0
47 48 14 1 3
33 34 15 2 1
20 21 5 1 0
55 56 11 3 2
27 28 12 0 2
41 42 13 3 0
48 49 14 1 3
34 35 15 2 1
21 22 5 1 0
56 57 11 3 2
28 29 12 0 2
42 43 13 3 0
49 50 14 1 3
35 36 15 2 1
22 3 5 1 0
57 9 11 3 2
29 8 12 0 2
43 8 13 3 0
50 9 14 1 3
36 9 15 2 1
back to top