Raw File
FFFc75.txt
x^66*y^25 - 4*x^66*y^24 + 6*x^66*y^23 - 4*x^66*y^22 + x^66*y^21 - x^65*y^28 + 
    8*x^65*y^27 - 66*x^65*y^26 + 202*x^65*y^25 - 272*x^65*y^24 + 165*x^65*y^23 -
    33*x^65*y^22 - 3*x^65*y^21 + x^64*y^31 - 12*x^64*y^30 + 101*x^64*y^29 - 
    490*x^64*y^28 + 2098*x^64*y^27 - 5057*x^64*y^26 + 6077*x^64*y^25 - 
    3374*x^64*y^24 + 626*x^64*y^23 - 37*x^64*y^22 + 83*x^64*y^21 - 16*x^64*y^20 
    - 32*x^63*y^32 + 370*x^63*y^31 - 2541*x^63*y^30 + 10551*x^63*y^29 - 
    35249*x^63*y^28 + 72397*x^63*y^27 - 76706*x^63*y^26 + 34943*x^63*y^25 - 
    2570*x^63*y^24 + 426*x^63*y^23 - 1832*x^63*y^22 + 166*x^63*y^21 + 
    77*x^63*y^20 + 496*x^62*y^33 - 5504*x^62*y^32 + 34059*x^62*y^31 - 
    127821*x^62*y^30 + 368446*x^62*y^29 - 664524*x^62*y^28 + 600465*x^62*y^27 - 
    177224*x^62*y^26 - 38154*x^62*y^25 - 20405*x^62*y^24 + 34052*x^62*y^23 - 
    3078*x^62*y^22 - 101*x^62*y^21 - 826*x^62*y^20 + 120*x^62*y^19 - 
    4960*x^61*y^34 + 52576*x^61*y^33 - 300264*x^61*y^32 + 1032229*x^61*y^31 - 
    2649963*x^61*y^30 + 4206927*x^61*y^29 - 3016873*x^61*y^28 + 94525*x^61*y^27 
    + 477530*x^61*y^26 + 476100*x^61*y^25 - 363407*x^61*y^24 - 27044*x^61*y^23 +
    11582*x^61*y^22 + 11130*x^61*y^21 + 553*x^61*y^20 - 675*x^61*y^19 + 
    35960*x^60*y^35 - 362080*x^60*y^34 + 1919272*x^60*y^33 - 6038592*x^60*y^32 +
    13896545*x^60*y^31 - 19063877*x^60*y^30 + 9002807*x^60*y^29 + 
    4880485*x^60*y^28 - 1666526*x^60*y^27 - 5170838*x^60*y^26 + 
    1709812*x^60*y^25 + 1135169*x^60*y^24 - 92264*x^60*y^23 - 184992*x^60*y^22 -
    6119*x^60*y^21 + 1554*x^60*y^20 + 4805*x^60*y^19 - 560*x^60*y^18 - 
    201376*x^59*y^36 + 1913072*x^59*y^35 - 9391016*x^59*y^34 + 
    26776312*x^59*y^33 - 54765128*x^59*y^32 + 61903003*x^59*y^31 - 
    6311041*x^59*y^30 - 36733212*x^59*y^29 - 6562425*x^59*y^28 + 
    31995600*x^59*y^27 + 2592374*x^59*y^26 - 11729067*x^59*y^25 - 
    1866830*x^59*y^24 + 2069517*x^59*y^23 + 443296*x^59*y^22 - 86989*x^59*y^21 -
    47657*x^59*y^20 - 7672*x^59*y^19 + 3255*x^59*y^18 + 906192*x^58*y^37 - 
    8055040*x^58*y^36 + 36341176*x^58*y^35 - 92076696*x^58*y^34 + 
    163262492*x^58*y^33 - 134806960*x^58*y^32 - 85429425*x^58*y^31 + 
    146306584*x^58*y^30 + 100235468*x^58*y^29 - 115519239*x^58*y^28 - 
    86729155*x^58*y^27 + 58167860*x^58*y^26 + 34023850*x^58*y^25 - 
    8773398*x^58*y^24 - 9317761*x^58*y^23 + 661876*x^58*y^22 + 775797*x^58*y^21 
    + 95711*x^58*y^20 - 6520*x^58*y^19 - 18256*x^58*y^18 + 1820*x^58*y^17 - 
    3365856*x^57*y^38 + 27703584*x^57*y^37 - 113378284*x^57*y^36 + 
    246419496*x^57*y^35 - 358325776*x^57*y^34 + 132007424*x^57*y^33 + 
    511628311*x^57*y^32 - 341055211*x^57*y^31 - 556756091*x^57*y^30 + 
    164344323*x^57*y^29 + 592759439*x^57*y^28 - 100235038*x^57*y^27 - 
    249064643*x^57*y^26 - 36224120*x^57*y^25 + 82193292*x^57*y^24 + 
    12073249*x^57*y^23 - 8835525*x^57*y^22 - 2685709*x^57*y^21 + 
    339655*x^57*y^20 + 156355*x^57*y^19 + 33082*x^57*y^18 - 10213*x^57*y^17 + 
    10518300*x^56*y^39 - 79097616*x^56*y^38 + 287640444*x^56*y^37 - 
    500757384*x^56*y^36 + 513192352*x^56*y^35 + 314460652*x^56*y^34 - 
    1683120541*x^56*y^33 + 263668358*x^56*y^32 + 1920031049*x^56*y^31 + 
    683260563*x^56*y^30 - 2340790573*x^56*y^29 - 566471625*x^56*y^28 + 
    1002565375*x^56*y^27 + 668071150*x^56*y^26 - 349751673*x^56*y^25 - 
    211454214*x^56*y^24 + 28652807*x^56*y^23 + 44710752*x^56*y^22 - 
    819028*x^56*y^21 - 2842327*x^56*y^20 - 383239*x^56*y^19 + 17187*x^56*y^18 + 
    48503*x^56*y^17 - 4368*x^56*y^16 - 28048800*x^55*y^40 + 189329400*x^55*y^39 
    - 591689436*x^55*y^38 + 698339604*x^55*y^37 - 176524044*x^55*y^36 - 
    1817724060*x^55*y^35 + 3754025135*x^55*y^34 + 1349250634*x^55*y^33 - 
    4387068888*x^55*y^32 - 5346069456*x^55*y^31 + 5733920541*x^55*y^30 + 
    4965338452*x^55*y^29 - 1871492953*x^55*y^28 - 4115418220*x^55*y^27 + 
    279988746*x^55*y^26 + 1455029825*x^55*y^25 + 277896395*x^55*y^24 - 
    336501061*x^55*y^23 - 76842146*x^55*y^22 + 29990889*x^55*y^21 + 
    10327024*x^55*y^20 - 969208*x^55*y^19 - 407661*x^55*y^18 - 82903*x^55*y^17 +
    22575*x^55*y^16 + 64512240*x^54*y^41 - 381463680*x^54*y^40 + 
    965579940*x^54*y^39 - 345420972*x^54*y^38 - 1378274880*x^54*y^37 + 
    4589085745*x^54*y^36 - 5695415848*x^54*y^35 - 6646374043*x^54*y^34 + 
    5881816795*x^54*y^33 + 19176315392*x^54*y^32 - 6526416594*x^54*y^31 - 
    19790366076*x^54*y^30 - 3052328593*x^54*y^29 + 14833505031*x^54*y^28 + 
    5332862280*x^54*y^27 - 5326951029*x^54*y^26 - 3550179142*x^54*y^25 + 
    1058630888*x^54*y^24 + 1000709924*x^54*y^23 - 44406697*x^54*y^22 - 
    151008313*x^54*y^21 - 5985912*x^54*y^20 + 8990182*x^54*y^19 + 
    862683*x^54*y^18 - 37203*x^54*y^17 - 93922*x^54*y^16 + 8008*x^54*y^15 - 
    129024480*x^53*y^42 + 645122400*x^53*y^41 - 1165427640*x^53*y^40 - 
    1369482661*x^53*y^39 + 4435367563*x^53*y^38 - 7095257304*x^53*y^37 + 
    4915098031*x^53*y^36 + 16757698522*x^53*y^35 - 117761731*x^53*y^34 - 
    45486441422*x^53*y^33 - 11408149458*x^53*y^32 + 50026574261*x^53*y^31 + 
    34208179292*x^53*y^30 - 31470628297*x^53*y^29 - 35183696103*x^53*y^28 + 
    7575464323*x^53*y^27 + 19094924127*x^53*y^26 + 1840360207*x^53*y^25 - 
    5820639083*x^53*y^24 - 1475213758*x^53*y^23 + 939597291*x^53*y^22 + 
    336209927*x^53*y^21 - 78787477*x^53*y^20 - 29867683*x^53*y^19 + 
    2379037*x^53*y^18 + 852402*x^53*y^17 + 135067*x^53*y^16 - 36609*x^53*y^15 + 
    225792840*x^52*y^43 - 903171360*x^52*y^42 + 766703160*x^52*y^41 + 
    5080284984*x^52*y^40 - 7473333796*x^52*y^39 + 5351236867*x^52*y^38 + 
    512172785*x^52*y^37 - 28483073701*x^52*y^36 - 20713692505*x^52*y^35 + 
    74806711909*x^52*y^34 + 76410679174*x^52*y^33 - 79328489189*x^52*y^32 - 
    127548827029*x^52*y^31 + 18790537406*x^52*y^30 + 122133208888*x^52*y^29 + 
    26883112669*x^52*y^28 - 59390521242*x^52*y^27 - 33301475327*x^52*y^26 + 
    16838108893*x^52*y^25 + 14047980437*x^52*y^24 - 1497278662*x^52*y^23 - 
    3384075724*x^52*y^22 - 95744919*x^52*y^21 + 391876437*x^52*y^20 + 
    36828222*x^52*y^19 - 23438405*x^52*y^18 - 1179997*x^52*y^17 + 
    70929*x^52*y^16 + 135836*x^52*y^15 - 11440*x^52*y^14 - 347373600*x^51*y^44 +
    1007383440*x^51*y^43 + 622791240*x^51*y^42 - 10324439916*x^51*y^41 + 
    6376255764*x^51*y^40 + 4736615175*x^51*y^39 - 6815422400*x^51*y^38 + 
    34372465803*x^51*y^37 + 55424309754*x^51*y^36 - 78783337029*x^51*y^35 - 
    206160441717*x^51*y^34 + 47053174886*x^51*y^33 + 299723768908*x^51*y^32 + 
    127692387452*x^51*y^31 - 266852698365*x^51*y^30 - 199461050068*x^51*y^29 + 
    93673544980*x^51*y^28 + 162391622076*x^51*y^27 - 3451921612*x^51*y^26 - 
    63899815153*x^51*y^25 - 16127120980*x^51*y^24 + 15901455111*x^51*y^23 + 
    5661375136*x^51*y^22 - 1881321277*x^51*y^21 - 1035804557*x^51*y^20 + 
    154112449*x^51*y^19 + 70177067*x^51*y^18 - 5270568*x^51*y^17 - 
    1420984*x^51*y^16 - 143105*x^51*y^15 + 44330*x^51*y^14 + 471435600*x^50*y^45
    - 793996800*x^50*y^44 - 2979969240*x^50*y^43 + 14929623104*x^50*y^42 + 
    3866331694*x^50*y^41 - 21556007490*x^50*y^40 + 1904205652*x^50*y^39 - 
    31755690489*x^50*y^38 - 84319877354*x^50*y^37 + 29590804415*x^50*y^36 + 
    366561369127*x^50*y^35 + 134843858092*x^50*y^34 - 473699912161*x^50*y^33 - 
    553581612082*x^50*y^32 + 322721736427*x^50*y^31 + 647037491227*x^50*y^30 + 
    65947181589*x^50*y^29 - 460372955315*x^50*y^28 - 184887127705*x^50*y^27 + 
    159331211424*x^50*y^26 + 131487366181*x^50*y^25 - 29223515190*x^50*y^24 - 
    41848660653*x^50*y^23 - 1440235661*x^50*y^22 + 8360320758*x^50*y^21 + 
    835659147*x^50*y^20 - 814566453*x^50*y^19 - 115851968*x^50*y^18 + 
    49206936*x^50*y^17 + 774174*x^50*y^16 - 107096*x^50*y^15 - 148720*x^50*y^14 
    + 12870*x^50*y^13 - 565722720*x^49*y^46 + 188574240*x^49*y^45 + 
    5597057130*x^49*y^44 - 15713703546*x^49*y^43 - 24691746646*x^49*y^42 + 
    33342046600*x^49*y^41 + 27052087271*x^49*y^40 + 36054026897*x^49*y^39 + 
    81364947425*x^49*y^38 + 55331030835*x^49*y^37 - 464360639374*x^49*y^36 - 
    492881859156*x^49*y^35 + 447045085768*x^49*y^34 + 1277881419485*x^49*y^33 + 
    80658359383*x^49*y^32 - 1331167906518*x^49*y^31 - 831868001134*x^49*y^30 + 
    765981212396*x^49*y^29 + 873368281811*x^49*y^28 - 113977604797*x^49*y^27 - 
    501393153236*x^49*y^26 - 85311903249*x^49*y^25 + 155333108016*x^49*y^24 + 
    63078749133*x^49*y^23 - 29874645524*x^49*y^22 - 16079531246*x^49*y^21 + 
    2638865099*x^49*y^20 + 2380774943*x^49*y^19 - 211182023*x^49*y^18 - 
    138082131*x^49*y^17 + 10152895*x^49*y^16 + 1874312*x^49*y^15 + 
    83941*x^49*y^14 - 40040*x^49*y^13 + 601080390*x^48*y^47 + 
    707153400*x^48*y^46 - 7271894130*x^48*y^45 + 10618509084*x^48*y^44 + 
    50014362684*x^48*y^43 - 22624182300*x^48*y^42 - 76699554635*x^48*y^41 - 
    79471562700*x^48*y^40 - 53542873140*x^48*y^39 - 94299899394*x^48*y^38 + 
    428685681291*x^48*y^37 + 900203770530*x^48*y^36 - 29740720582*x^48*y^35 - 
    1982338117184*x^48*y^34 - 1333702152153*x^48*y^33 + 1727674128820*x^48*y^32 
    + 2560474274914*x^48*y^31 - 325550298241*x^48*y^30 - 2279507239585*x^48*y^29
    - 735494234934*x^48*y^28 + 1110543476588*x^48*y^27 + 758822578521*x^48*y^26 
    - 267095953841*x^48*y^25 - 359196596100*x^48*y^24 + 8504902953*x^48*y^23 + 
    94299375036*x^48*y^22 + 13597875994*x^48*y^21 - 15542046036*x^48*y^20 - 
    2829108959*x^48*y^19 + 1375933713*x^48*y^18 + 257865798*x^48*y^17 - 
    83289824*x^48*y^16 + 507999*x^48*y^15 + 108979*x^48*y^14 + 124124*x^48*y^13 
    - 11440*x^48*y^12 - 565722720*x^47*y^48 - 1626452820*x^47*y^47 + 
    6989032770*x^47*y^46 - 789789226*x^47*y^45 - 67645315226*x^47*y^44 - 
    19536412980*x^47*y^43 + 117568352569*x^47*y^42 + 181532979198*x^47*y^41 + 
    68927306992*x^47*y^40 + 9871126265*x^47*y^39 - 331282147875*x^47*y^38 - 
    1140400890378*x^47*y^37 - 690562243060*x^47*y^36 + 2089642117555*x^47*y^35 +
    3318183473146*x^47*y^34 - 881871257990*x^47*y^33 - 4824240435025*x^47*y^32 -
    2108881988133*x^47*y^31 + 3702181395082*x^47*y^30 + 3398181288340*x^47*y^29 
    - 1071744042123*x^47*y^28 - 2598623133145*x^47*y^27 - 277605432925*x^47*y^26
    + 1083147750863*x^47*y^25 + 405403152235*x^47*y^24 - 269983382772*x^47*y^23 
    - 163535121278*x^47*y^22 + 36783625114*x^47*y^21 + 34607151635*x^47*y^20 - 
    2088884099*x^47*y^19 - 4267439355*x^47*y^18 + 164252173*x^47*y^17 + 
    229323105*x^47*y^16 - 16282643*x^47*y^15 - 1953471*x^47*y^14 + 
    6370*x^47*y^13 + 26312*x^47*y^12 + 471435600*x^46*y^49 + 
    2262890880*x^46*y^48 - 4638057870*x^46*y^47 - 9461242326*x^46*y^46 + 
    67019805524*x^46*y^45 + 80916269755*x^46*y^44 - 109253329342*x^46*y^43 - 
    311577597679*x^46*y^42 - 217242307951*x^46*y^41 + 147556172665*x^46*y^40 + 
    376850173299*x^46*y^39 + 1157575797458*x^46*y^38 + 1288234484079*x^46*y^37 -
    1313005575290*x^46*y^36 - 5091841451319*x^46*y^35 - 1759694050192*x^46*y^34 
    + 5965419453442*x^46*y^33 + 7055607726337*x^46*y^32 - 
    2921628157686*x^46*y^31 - 7956073337484*x^46*y^30 - 1851176670914*x^46*y^29 
    + 5252081325151*x^46*y^28 + 3045434059211*x^46*y^27 - 
    1681185506639*x^46*y^26 - 2026500334416*x^46*y^25 + 172174562619*x^46*y^24 +
    719195958501*x^46*y^23 + 99880795349*x^46*y^22 - 161483096580*x^46*y^21 - 
    40039674256*x^46*y^20 + 22192974072*x^46*y^19 + 6355492424*x^46*y^18 - 
    1890111158*x^46*y^17 - 448030355*x^46*y^16 + 115260149*x^46*y^15 - 
    2020375*x^46*y^14 - 51805*x^46*y^13 - 79456*x^46*y^12 + 8008*x^46*y^11 - 
    347373600*x^45*y^50 - 2431615200*x^45*y^49 + 1168664040*x^45*y^48 + 
    15286804479*x^45*y^47 - 47462838801*x^45*y^46 - 131740639470*x^45*y^45 + 
    35190059317*x^45*y^44 + 389446774074*x^45*y^43 + 509605634721*x^45*y^42 - 
    170313410171*x^45*y^41 - 680332493687*x^45*y^40 - 1218442101384*x^45*y^39 - 
    1414419088932*x^45*y^38 + 183483730929*x^45*y^37 + 5511715961067*x^45*y^36 +
    5331570677886*x^45*y^35 - 4113930157496*x^45*y^34 - 12637894505699*x^45*y^33
    - 2581302041841*x^45*y^32 + 11744710375646*x^45*y^31 + 
    9778658319812*x^45*y^30 - 5620748408573*x^45*y^29 - 9324859414194*x^45*y^28 
    - 389299960976*x^45*y^27 + 5268051542070*x^45*y^26 + 1719445649495*x^45*y^25
    - 1658962651995*x^45*y^24 - 1052473857757*x^45*y^23 + 315139585701*x^45*y^22
    + 312937041719*x^45*y^21 - 21129806226*x^45*y^20 - 57701973034*x^45*y^19 - 
    857114236*x^45*y^18 + 6159385806*x^45*y^17 + 44331277*x^45*y^16 - 
    321653498*x^45*y^15 + 21418460*x^45*y^14 + 1622402*x^45*y^13 - 
    66703*x^45*y^12 - 11648*x^45*y^11 + 225792840*x^44*y^51 + 
    2153716320*x^44*y^50 + 1987473240*x^44*y^49 - 14528833936*x^44*y^48 + 
    19304756014*x^44*y^47 + 145179361335*x^44*y^46 + 75380471791*x^44*y^45 - 
    342890475213*x^44*y^44 - 817600126547*x^44*y^43 - 140161999908*x^44*y^42 + 
    1037651168208*x^44*y^41 + 1667425517752*x^44*y^40 + 1338332164316*x^44*y^39 
    + 303765108998*x^44*y^38 - 4509178749403*x^44*y^37 - 7843366634732*x^44*y^36
    - 600071837559*x^44*y^35 + 14911556363600*x^44*y^34 + 
    12432779550591*x^44*y^33 - 9797100562889*x^44*y^32 - 
    20953960264339*x^44*y^31 - 1712177856823*x^44*y^30 + 
    16766269698016*x^44*y^29 + 9111015217413*x^44*y^28 - 7523904834509*x^44*y^27
    - 7778628917617*x^44*y^26 + 1172902945835*x^44*y^25 + 
    3782267853794*x^44*y^24 + 416451133646*x^44*y^23 - 1086575279459*x^44*y^22 -
    318311415191*x^44*y^21 + 210021175995*x^44*y^20 + 78564943582*x^44*y^19 - 
    24554617073*x^44*y^18 - 10624553681*x^44*y^17 + 2102039751*x^44*y^16 + 
    634397915*x^44*y^15 - 132754629*x^44*y^14 + 2820893*x^44*y^13 - 
    32215*x^44*y^12 + 39676*x^44*y^11 - 4368*x^44*y^10 - 129024480*x^43*y^52 - 
    1612806000*x^43*y^51 - 3773966040*x^43*y^50 + 8858546784*x^43*y^49 + 
    3612644384*x^43*y^48 - 117264572705*x^43*y^47 - 164634459040*x^43*y^46 + 
    174980633885*x^43*y^45 + 945240895220*x^43*y^44 + 739437041984*x^43*y^43 - 
    1018132857886*x^43*y^42 - 2430775923363*x^43*y^41 - 1830328587280*x^43*y^40 
    + 114073734059*x^43*y^39 + 3448466413232*x^43*y^38 + 8164019856016*x^43*y^37
    + 5288186656447*x^43*y^36 - 11432324436870*x^43*y^35 - 
    21631124963189*x^43*y^34 - 552451455784*x^43*y^33 + 27776048946788*x^43*y^32
    + 19098946719985*x^43*y^31 - 17364878254500*x^43*y^30 - 
    24938173053439*x^43*y^29 + 1490272539622*x^43*y^28 + 
    17611020464110*x^43*y^27 + 5388733515654*x^43*y^26 - 7320875772923*x^43*y^25
    - 4449786574214*x^43*y^24 + 1714992870153*x^43*y^23 + 
    1879764586829*x^43*y^22 - 181132940875*x^43*y^21 - 463682186720*x^43*y^20 - 
    22095456742*x^43*y^19 + 75949210688*x^43*y^18 + 6045737681*x^43*y^17 - 
    7323831354*x^43*y^16 - 362488016*x^43*y^15 + 380920191*x^43*y^14 - 
    23269396*x^43*y^13 - 1095750*x^43*y^12 + 72786*x^43*y^11 + 2548*x^43*y^10 + 
    64512240*x^42*y^53 + 1032195840*x^42*y^52 + 3995551560*x^42*y^51 - 
    2085305496*x^42*y^50 - 13349755476*x^42*y^49 + 67984075860*x^42*y^48 + 
    189803605774*x^42*y^47 + 28906130643*x^42*y^46 - 790011201198*x^42*y^45 - 
    1305672225970*x^42*y^44 + 381022095011*x^42*y^43 + 2887809283201*x^42*y^42 +
    3244347776935*x^42*y^41 - 339082849308*x^42*y^40 - 3628429024551*x^42*y^39 -
    7506090050583*x^42*y^38 - 7032465047497*x^42*y^37 + 4704660117225*x^42*y^36 
    + 24142918808817*x^42*y^35 + 14870549122181*x^42*y^34 - 
    22089444990909*x^42*y^33 - 39319714789815*x^42*y^32 + 
    2791319756660*x^42*y^31 + 38724762719853*x^42*y^30 + 
    19636386792261*x^42*y^29 - 22837895614860*x^42*y^28 - 
    21798891480377*x^42*y^27 + 5229293272153*x^42*y^26 + 
    13590266130642*x^42*y^25 + 1294716410171*x^42*y^24 - 5131603888486*x^42*y^23
    - 1537295785351*x^42*y^22 + 1247602444129*x^42*y^21 + 584446054390*x^42*y^20
    - 204212602252*x^42*y^19 - 116516928365*x^42*y^18 + 20869999467*x^42*y^17 + 
    13896445108*x^42*y^16 - 1880907167*x^42*y^15 - 745707809*x^42*y^14 + 
    129325752*x^42*y^13 - 2562114*x^42*y^12 + 81771*x^42*y^11 - 16240*x^42*y^10 
    + 1820*x^42*y^9 - 28048800*x^41*y^54 - 566585760*x^41*y^53 - 
    3171618060*x^41*y^52 - 2612644996*x^41*y^51 + 11321439748*x^41*y^50 - 
    23959555656*x^41*y^49 - 152326830323*x^41*y^48 - 166803345885*x^41*y^47 + 
    435096178813*x^41*y^46 + 1488081830980*x^41*y^45 + 617522341059*x^41*y^44 - 
    2414867076991*x^41*y^43 - 4821255823610*x^41*y^42 - 1010368110354*x^41*y^41 
    + 4475102273747*x^41*y^40 + 8017533021827*x^41*y^39 + 
    6519127274643*x^41*y^38 - 286255027697*x^41*y^37 - 19404171214568*x^41*y^36 
    - 24076701094736*x^41*y^35 + 4979438603728*x^41*y^34 + 
    48021199283383*x^41*y^33 + 24489911709135*x^41*y^32 - 
    35038602369541*x^41*y^31 - 50359943798199*x^41*y^30 + 
    9300597403944*x^41*y^29 + 41825726218045*x^41*y^28 + 
    12545105242444*x^41*y^27 - 22591139121956*x^41*y^26 - 
    13537698858467*x^41*y^25 + 6630759934735*x^41*y^24 + 7514559293704*x^41*y^23
    - 885200739775*x^41*y^22 - 2496784038868*x^41*y^21 - 138083756569*x^41*y^20 
    + 545172237027*x^41*y^19 + 77500718759*x^41*y^18 - 80210860854*x^41*y^17 - 
    11496903233*x^41*y^16 + 7284092522*x^41*y^15 + 639379249*x^41*y^14 - 
    380814622*x^41*y^13 + 21205709*x^41*y^12 + 619268*x^41*y^11 - 
    47269*x^41*y^10 + 560*x^41*y^9 + 10518300*x^40*y^55 + 266463600*x^40*y^54 + 
    2027787996*x^40*y^53 + 4254413736*x^40*y^52 - 4394551360*x^40*y^51 + 
    51608488*x^40*y^50 + 88095469769*x^40*y^49 + 194773690814*x^40*y^48 - 
    77698564816*x^40*y^47 - 1200311328093*x^40*y^46 - 1401804597227*x^40*y^45 + 
    1061862469381*x^40*y^44 + 5232717461224*x^40*y^43 + 3826831643654*x^40*y^42 
    - 3924999404080*x^40*y^41 - 9765826968641*x^40*y^40 - 
    7459384350710*x^40*y^39 + 348939726870*x^40*y^38 + 13460516599246*x^40*y^37 
    + 23933845166208*x^40*y^36 + 11469857845705*x^40*y^35 - 
    37594067099677*x^40*y^34 - 48108091461582*x^40*y^33 + 
    8345602650458*x^40*y^32 + 69010648870750*x^40*y^31 + 
    27684991174014*x^40*y^30 - 46179597373549*x^40*y^29 - 
    46576743100755*x^40*y^28 + 15810455944815*x^40*y^27 + 
    34537501597724*x^40*y^26 + 3094405356174*x^40*y^25 - 
    16824073029900*x^40*y^24 - 5252130479841*x^40*y^23 + 5106883669133*x^40*y^22
    + 2744767954124*x^40*y^21 - 1065882738659*x^40*y^20 - 775219209210*x^40*y^19
    + 140360166407*x^40*y^18 + 136765106280*x^40*y^17 - 12987882869*x^40*y^16 - 
    14643359242*x^40*y^15 + 1344810533*x^40*y^14 + 731743221*x^40*y^13 - 
    107671485*x^40*y^12 + 1687169*x^40*y^11 - 75457*x^40*y^10 + 5960*x^40*y^9 - 
    560*x^40*y^8 - 3365856*x^39*y^56 - 106865928*x^39*y^55 - 
    1071108156*x^39*y^54 - 3702622836*x^39*y^53 - 1295994004*x^39*y^52 + 
    5308914472*x^39*y^51 - 34435651271*x^39*y^50 - 142875095654*x^39*y^49 - 
    128731217008*x^39*y^48 + 664429943664*x^39*y^47 + 1568828022240*x^39*y^46 + 
    426398044853*x^39*y^45 - 3904114458664*x^39*y^44 - 6264214782636*x^39*y^43 +
    893110565906*x^39*y^42 + 10172990200779*x^39*y^41 + 11583282230093*x^39*y^40
    - 745058477311*x^39*y^39 - 11767127289541*x^39*y^38 - 
    19989906193798*x^39*y^37 - 16589727428044*x^39*y^36 + 
    17454629742329*x^39*y^35 + 52276983586984*x^39*y^34 + 
    25240498456876*x^39*y^33 - 55607401727031*x^39*y^32 - 
    69418950819900*x^39*y^31 + 18916572381461*x^39*y^30 + 
    75244874567403*x^39*y^29 + 20155807974106*x^39*y^28 - 
    48189217549859*x^39*y^27 - 31018747437699*x^39*y^26 + 
    18187626491127*x^39*y^25 + 20973543135369*x^39*y^24 - 
    2718330386913*x^39*y^23 - 9152372239960*x^39*y^22 - 585870431207*x^39*y^21 +
    2559232081343*x^39*y^20 + 494731690302*x^39*y^19 - 514196760988*x^39*y^18 - 
    118712529982*x^39*y^17 + 69053804567*x^39*y^16 + 14531815429*x^39*y^15 - 
    6114215855*x^39*y^14 - 739535056*x^39*y^13 + 321148048*x^39*y^12 - 
    16432218*x^39*y^11 - 298292*x^39*y^10 + 21236*x^39*y^9 - 680*x^39*y^8 + 
    906192*x^38*y^57 + 36247680*x^38*y^56 + 471259396*x^38*y^55 + 
    2360423748*x^38*y^54 + 3516081088*x^38*y^53 - 1996832857*x^38*y^52 + 
    6768963696*x^38*y^51 + 71763259887*x^38*y^50 + 164651100565*x^38*y^49 - 
    191505272002*x^38*y^48 - 1180186006719*x^38*y^47 - 1275173140479*x^38*y^46 +
    1609002826803*x^38*y^45 + 6499657370254*x^38*y^44 + 3185878363628*x^38*y^43 
    - 7072753055522*x^38*y^42 - 15631407846669*x^38*y^41 - 
    3644919260358*x^38*y^40 + 12403746293475*x^38*y^39 + 
    19926967862669*x^38*y^38 + 13783361013127*x^38*y^37 - 
    4661934667581*x^38*y^36 - 39507209747378*x^38*y^35 - 
    41427589284727*x^38*y^34 + 16944737088925*x^38*y^33 + 
    85397943200655*x^38*y^32 + 28644766744564*x^38*y^31 - 
    67311219826498*x^38*y^30 - 73174322358795*x^38*y^29 + 
    30796410989976*x^38*y^28 + 64355254007963*x^38*y^27 + 
    5648604784160*x^38*y^26 - 38427716917782*x^38*y^25 - 
    13649781493256*x^38*y^24 + 14749880596146*x^38*y^23 + 
    8686423969456*x^38*y^22 - 3596149060166*x^38*y^21 - 3376906622649*x^38*y^20 
    + 615581323811*x^38*y^19 + 800896716437*x^38*y^18 - 54194080781*x^38*y^17 - 
    129796204747*x^38*y^16 + 4817254684*x^38*y^15 + 12680734903*x^38*y^14 - 
    763415403*x^38*y^13 - 599222269*x^38*y^12 + 76856832*x^38*y^11 - 
    836420*x^38*y^10 + 42406*x^38*y^9 - 2048*x^38*y^8 + 120*x^38*y^7 - 
    201376*x^37*y^58 - 10270176*x^37*y^57 - 172514504*x^37*y^56 - 
    1185326195*x^37*y^55 - 3150243107*x^37*y^54 - 1694555976*x^37*y^53 + 
    432728109*x^37*y^52 - 22838395238*x^37*y^51 - 108197968209*x^37*y^50 - 
    53314430260*x^37*y^49 + 608197891324*x^37*y^48 + 1287079563009*x^37*y^47 + 
    302746890156*x^37*y^46 - 4484162127142*x^37*y^45 - 5706122699161*x^37*y^44 +
    1553138681566*x^37*y^43 + 14832469953008*x^37*y^42 + 
    11785985214703*x^37*y^41 - 9106862756130*x^37*y^40 - 
    22873002689925*x^37*y^39 - 15254393479612*x^37*y^38 + 
    3890164036491*x^37*y^37 + 27063857316984*x^37*y^36 + 
    35318222505186*x^37*y^35 + 15939079520583*x^37*y^34 - 
    65700489164777*x^37*y^33 - 61471771320051*x^37*y^32 + 
    18517275164275*x^37*y^31 + 104031118872154*x^37*y^30 + 
    20008662266605*x^37*y^29 - 70230790657671*x^37*y^28 - 
    54579872044419*x^37*y^27 + 34910477471127*x^37*y^26 + 
    42568618049964*x^37*y^25 - 5755859487881*x^37*y^24 - 
    22860881533070*x^37*y^23 - 2363531129735*x^37*y^22 + 8326708618202*x^37*y^21
    + 1936388938377*x^37*y^20 - 2064965581214*x^37*y^19 - 696571402100*x^37*y^18
