https://github.com/StefanKruse/LAVESI
Raw File
Tip revision: 8976dfd078f9fecba624c8e2bec148006d5c0fa4 authored by Stefan Kruse on 12 July 2021, 09:37:07 UTC
final hotfix and parameter adjustment
Tip revision: 8976dfd
slope_30m_Ilirney_x643428.2-644148.2m_y7478786-7480496m.csv
4.44 4.35 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
4.62 4.29 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
4.27 3.6 4.05 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
4.78 4.96 5.32 5.16 4.98 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
5.04 5.51 6.27 6.93 6.6 6.26 6.61 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
6.01 5.92 5.68 6.46 6.92 6.02 6.81 7.76 7.83 7.33 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
6.02 6.69 6.71 6.45 7.2 6.5 5.49 5.78 7.02 7.98 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
6.93 6.47 6.71 6.84 7.31 7.21 6.39 6.22 6.06 6.26 6.66 7.69 8.58 8.63 8.37 8.2 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
8.5 8.17 8.27 8.07 7.18 6.51 6.74 6.91 6.76 6.95 6.36 5.91 6.01 7.09 8.41 9.26 8.93 8.13 7.85 7.1 6.27 9999 9999 9999
8.64 8.54 8.51 8.62 8.88 8.11 7.28 6.37 5.98 6.51 6.3 6 6.19 6.51 6.77 6.56 6.57 6.43 6.19 6.37 6.39 6.54 6.26 6.1
10.05 9.48 8.96 8.43 8.46 8.6 8.05 7.6 7.16 6.97 6.33 5.42 5.72 6.26 6.5 6.89 7.35 7.05 5.96 5.91 6.1 6.23 6.61 6.67
9.79 9.74 10.2 10.21 8.81 8.42 7.48 7.02 7.23 7.22 7.58 7.47 7.3 7.24 6.82 6.49 6.5 6.76 6.77 6.36 6.21 5.84 6.08 6.6
10.47 9.59 9.25 9.53 8.67 8.92 8.89 8.35 7.82 6.8 6.54 7.34 7.76 7.94 8.05 7.42 6.4 5.79 5.98 5.87 6.29 6.47 6.32 6
11.12 10.45 10.04 9.17 8.14 8.27 8.81 9.24 9.27 8.83 8.14 7.75 7.38 6.97 7.35 7.77 7.77 7.54 7.5 6.74 5.75 5.83 6.29 6.16
11.07 10.05 10.19 10.57 9.84 8.98 8.41 8.21 8.02 8.18 8.61 8.32 8.1 7.89 7.23 6.61 6.85 7.64 8.19 8.04 7.58 7.06 6.71 6.5
11.01 10.9 11.2 12.6 12.16 10.3 8.88 8.59 8.4 8.42 8.54 7.82 6.95 6.99 7.27 7.6 7.87 7.36 6.84 6.49 6.86 6.79 6.37 6.75
9.61 9.91 10.1 11.53 12.42 11.03 9.79 9.25 9.32 9.53 9.3 9 7.97 7.25 7.49 7.71 7.69 7.5 7.32 6.94 6.95 6.93 5.88 5.9
11.31 10.95 9.24 8.48 9.93 10.08 10.29 10.39 9.49 8.62 7.83 7.49 7.75 7.8 8.49 8.97 8.73 8.44 7.45 7.08 7.48 8.06 8.14 7.65
11.46 11.54 11.37 10.53 10.78 10.69 9.64 9.92 10.05 9.94 9.49 9.02 9.17 8.64 8.67 9.21 9.4 9.76 9.04 8.28 8.51 8.48 8.58 8.52
13.21 11.89 11.25 11.65 11.96 12.27 11.8 11.8 11.74 11.01 10.55 11.03 11.43 11.1 10.48 10.2 10.28 10.07 9.62 9.26 9.72 10.21 9.97 9.46
15.67 15.64 14.42 14.05 13.06 12.16 12.52 12.73 13.04 13.15 12.54 12.16 11.87 11.21 10.58 10.49 11.29 11.66 11.96 11.46 10.14 10.13 10.45 10.82
17.52 16.51 15.9 16.32 16.94 16.07 15.25 13.83 12.9 13.33 13.68 13.57 13.54 13.02 11.92 10.22 10.33 11.79 12.8 13.32 13.36 13.19 12.81 12.05
20.59 19.23 17.61 16.27 16.65 16.83 16.4 16.47 16.05 15.25 14.54 13.42 13.02 13.43 14.08 13.98 13.69 13.36 11.66 11.03 12.38 13.76 14.84 15.25
18.55 20.13 20.95 20.44 19.1 17.59 15.72 16.11 17.47 17.09 16.45 16.01 15.49 14.46 13.64 14.02 14.29 14.85 15.52 15.37 15.34 14.88 14.06 15.17
22.21 22.07 21.46 21.85 22.19 22.11 21.38 19.74 18.46 17.21 16 15.92 16.28 16.3 16.28 16.47 15.73 14.9 16.76 18.72 18.98 18.8 18.22 17.16
25.78 26.79 26.24 25.99 25.99 24.29 22.57 21.13 19.47 19.19 19.57 19.8 18.78 17.32 17.88 19.15 19.95 19.81 20.11 20.36 19.03 17.72 17.29 16.07
24.92 26.51 27.81 28.5 28.74 27.07 24.9 23.91 20.81 19.04 20.45 21.47 21.59 20.94 20.84 20.53 20.34 20.79 20.76 20.22 20.25 19.45 17.76 15.37
21.96 23.95 25.3 25.2 25.42 26 25.74 26.3 25.63 23.34 21.8 20.37 19.58 20.09 21.51 22.43 23.08 23.04 21.36 18.61 17.47 17.94 18.58 18.56
19.02 21.49 23.07 24.09 25.74 26.47 25.99 25.22 25.09 24.38 22.87 22.38 22.01 21.75 21.04 20.53 22.08 22.84 22.01 21.24 20.28 19.43 18.29 18.39
24.44 25.38 25.19 24.04 24.88 26.46 27.55 27.8 26.46 24.51 21.57 20.59 21.68 22.4 22.41 22.54 23.67 23.28 21.43 21.13 21.91 22.73 22.33 20.6
22.14 22.93 25.33 27.03 26.6 26.19 25.57 26.64 27.26 25.91 24.42 23.87 22.96 20.53 20.5 22.11 22.87 23.73 24.17 21.91 19.95 20.07 20.44 18.62
19.69 17.82 18.63 22.77 24.89 26.76 27.3 26.86 27.08 25.39 23.37 23.65 24.48 24.32 23.25 21.3 17.8 16.27 18.26 18.25 17.69 17.56 17.53 16.72
17.82 17.55 16.53 17 19.09 22.6 25.59 26.4 28.1 28.97 27.36 25.23 23.06 22.35 21.15 19.12 17.21 15.38 14.86 15.21 15.14 15.18 16.31 16.94
10.82 12.43 14.08 15.05 16.36 18.59 21.58 23.47 24.91 27.34 28.22 28.42 26.91 23.35 20.5 17.53 16.24 16.55 16.54 18.23 20.06 19.37 17.74 15.05
9.78 10.12 10.44 9.83 9.7 11.66 14.81 19.15 21.66 22.49 22.39 22.4 24.33 24.45 24.06 23.7 22.94 22.05 19.97 18.17 18.97 20.19 18.95 15.71
7.67 8.45 9.1 10.21 10.35 9.56 8.68 10.75 14.44 16.78 18.67 18.7 19.76 21.82 22.6 22.75 22.39 21.97 20.51 16.33 14.39 17.34 17.62 16.23
7.74 7.18 7.26 9.02 10.38 10.25 10.02 10.37 11.49 12.37 13.27 14.47 16.1 18.9 20.8 20.37 18.5 17.09 17.3 16.28 14.8 16.62 18.11 17.74
7.23 6.55 6.02 5.62 5.87 6.58 7.28 8.47 9.37 10.31 11.1 12.67 14.28 15.48 17.52 18.63 19.29 20 19.84 18.26 15.31 14.32 15.95 17.68
5.14 4.97 5.13 4.85 4.82 5.28 4.82 4.72 5.3 6.41 8.97 11.11 11.76 11.35 11.58 12.94 14.94 18.16 20 17.5 14.64 13.79 14.6 16.64
4.91 4.5 4.48 4.41 4.5 4.79 4.85 5.51 5.96 6.12 5.86 4.68 4.21 5.52 7.43 9.57 10.62 14.17 18.3 13.93 11.09 12.34 12.9 15.52
4.05 3.51 3.64 3.63 3.73 3.75 3.94 4.64 4.95 4.19 3.06 2.69 3.83 5.09 5.82 7.17 10.21 15.53 16.33 10.2 8.99 10.26 9.61 10.06
3.74 3.39 2.68 2.07 2.45 2.92 3.28 3.26 3.29 2.88 3.03 4.64 5.63 5.82 5.8 7.65 12.7 15.44 11.48 7.06 7.07 8.49 8.75 6.44
3.3 2.84 2.21 1.73 1.89 2.2 2.47 2.88 4.15 4.26 5.23 6.67 6.61 6.17 6.05 9.8 14.66 12.7 6.53 3.54 3.14 5.59 7.13 5.38
2.49 1.72 1.75 1.65 2.24 2.82 3.08 3.84 5.28 6.09 6.65 7.19 7.72 8.42 10.33 13.98 13.9 8.57 4.52 3.01 2.79 3.9 5.55 5.57
1.87 1.43 1.46 2.21 3.06 3.29 3.75 4.87 5.79 6.4 6.87 7.33 8.21 10.03 11.9 12.27 9.28 5.64 4.53 3.33 2.94 3.76 4.54 4.67
1.49 1.66 2.23 3.34 3.72 4.15 5.37 5.69 5.94 6.77 7.67 7.8 8.78 10.98 9.71 7.24 5.91 4.81 4.55 3.96 3.99 4.34 4.13 3.89
1.37 2.42 3.3 3.88 4.62 5.66 6.47 5.93 6.42 7.35 7.42 8.01 9.76 10.06 7.84 6.38 6.2 5.78 4.94 4.52 4.49 4.33 3.93 4.34
2.23 3.56 4.23 4.72 5.86 6.3 5.98 5.62 6.33 6.7 6.79 8.53 9.57 8.1 7.27 6.55 6.29 6.6 5.76 5.34 5.25 4.71 4.71 5.24
3.52 4.27 4.84 5.34 5.82 5.92 5.63 5.63 5.9 5.84 6.67 8.27 8.44 7.33 7.3 7.1 6.6 6.5 5.71 5.63 5.73 5.29 5.39 5.66
4.25 4.77 5.14 5.08 4.89 5.19 5.12 5.47 5.75 5.82 6.37 7.37 7.67 7.12 7.66 8 7.24 6.52 6.18 5.56 5.12 5.01 5.19 5.32
4.64 4.56 4.48 4.48 4.33 4.65 5.1 6 5.93 5.81 5.53 6.54 7.29 6.95 8.18 8.11 7.28 6.5 6.3 5.73 5.15 5.33 5.35 5.11
4.92 4.34 4.12 4.05 3.96 4.89 5.9 6.25 6.09 5.96 4.96 5.84 6.99 7.19 7.89 7.65 7.72 7.22 6.81 6.27 5.3 5.37 5.44 5.17
3.62 3.38 3.76 3.89 4.29 5.69 6.12 5.47 5.75 5.79 4.61 5.67 6.89 7.2 7.25 7.6 8.24 7.67 8.02 7.43 5.74 5.39 4.77 4.05
3.29 3.74 4.12 4.15 4.67 5.58 5.58 5.28 5.58 5.69 4.96 6.13 7.03 6.54 6.71 7.64 9 8.52 8.46 7.65 5.69 5.51 5.31 6.4
3.29 4.06 4.38 4.49 4.94 5.3 5.15 5.57 5.7 5.84 5.53 6.11 6.48 5.67 6.37 7.95 9.74 8.85 7.72 7.62 6.34 5.23 5.29 7.01
4.08 3.82 3.98 4.21 4.76 5.02 5.13 5.92 5.95 5.68 5.09 5.51 5.74 5.59 7 8.42 9.03 8.34 7.89 7.77 6.83 5.81 6.08 5.87
5.33 4.13 4.02 3.88 3.84 4.21 5.09 6 5.64 5.31 5 5.53 5.76 6.08 8.05 8.28 7.37 7.91 8.67 7.92 7.48 7.46 6.8 5.59
back to top