https://github.com/galaxyproject/galaxy
Raw File
Tip revision: 299a8c1b54bd40d7b613c2b520eb7c60123bfe81 authored by John Chilton on 20 November 2019, 12:54:44 UTC
Update version to 19.09
Tip revision: 299a8c1
rgenetics.ped
101 1 3 2 2 2 2 2 4 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 4 4 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 0 0 2 2 1 3 3 1 1 3
101 2 0 0 2 1 2 2 4 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 4 4 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 3 3 2 2 1 3 3 1 1 3
101 3 0 0 1 1 2 2 4 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 2 4 3 3 1 1 3 3
105 1 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 3 3 1 1
105 2 0 0 2 1 2 2 4 4 3 3 3 3 3 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 4 2 2 4 3 1 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
105 3 0 0 1 1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 1 1 2 2 4 2 3 1 1 1 2 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
112 1 3 2 1 2 4 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
112 2 0 0 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
112 3 0 0 1 1 4 2 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 4 2 4 4 1 1 3 4 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
117 1 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 2 2 4 3 1 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1
117 2 0 0 2 1 2 2 4 4 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 4 2 4 4 1 1 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
117 3 0 0 1 1 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 4 2 2 4 3 1 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
12 1 3 2 1 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 2 4 3 3 1 1 3 3
12 2 0 0 2 1 2 2 4 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 2 4 3 3 1 1 3 3
12 3 0 0 1 1 2 2 4 2 1 3 1 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 2 4 3 3 1 1 3 3
13 1 3 2 1 2 4 2 4 2 1 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 3 4 1 1 2 2 4 2 1 1 3 1 1 1 3 3 2 4 3 3 1 1 3 3
13 2 0 0 2 1 4 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1 1 3 3
13 3 0 0 1 1 2 2 4 4 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 4 4 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3
1334 1 10 11 1 2 2 2 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 1 2 3 1 4 2 4 2 2 4 3 1 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
1334 10 0 0 1 1 4 2 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 4 2 4 2 4 4 1 1 3 4 1 1 2 2 4 2 3 1 1 1 2 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1334 11 0 0 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
1334 12 0 0 1 1 4 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 4 2 4 4 1 1 3 4 1 1 2 2 4 2 3 1 1 1 2 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1334 13 0 0 2 1 4 2 4 2 3 3 1 3 3 1 4 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1334 2 12 13 2 2 4 4 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 3 3 1 1 2 2 4 4 3 1 1 1 2 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1340 1 9 10 1 2 4 2 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 3 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
1340 10 0 0 2 1 4 2 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 3 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
1340 11 0 0 1 1 4 2 4 2 3 3 1 3 3 1 4 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1340 12 0 0 2 1 2 2 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 1 2 3 1 4 2 4 2 2 4 3 1 4 4 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1340 2 11 12 2 2 2 2 4 2 3 3 1 3 3 1 4 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1340 9 0 0 1 1 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 3 3 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
1341 1 11 12 1 1 2 2 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 1 2 3 1 4 2 4 2 2 4 3 1 4 4 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1
1341 11 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1341 12 0 0 2 1 4 2 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 4 2 4 2 4 4 1 1 3 4 1 1 4 2 4 2 3 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1
1341 13 0 0 1 1 4 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
1341 14 0 0 2 1 4 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
1341 2 13 14 2 1 4 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 4 3 1 3 4 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 3 3
1344 1 12 13 1 1 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1
1344 12 0 0 1 1 2 2 4 2 3 3 1 3 3 1 4 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1344 13 0 0 2 1 2 2 4 2 3 3 1 3 3 1 4 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 1 1 3
1345 12 0 0 1 1 4 2 4 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 4 2 4 2 4 4 1 1 3 4 1 1 4 2 4 2 3 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1
back to top