https://github.com/lianchye/Clonal_Analysis
Raw File
Tip revision: f1fc4df6fb5ee18f8aa6bef86e7de9189318a0c4 authored by Winston Koh on 23 November 2014, 08:57:39 UTC
version_1.2
Tip revision: f1fc4df
pat_2_cluster_dat
chr10_117154148 chr11_27698664 chr11_6622747 chr12_32793457 chr15_88122589 chr19_51917709 chr2_220440226 chr3_32280281 chr4_31148165 chr5_14612901 chr6_118822648 chr7_98575882 chr8_105025789 chr8_144550709 chr8_144995042 chr8_21827088 clusters
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
back to top