https://github.com/patr-schm/surface-maps-via-adaptive-triangulations
Tip revision: da768497f0b8a84088b7f0d839b8b40a1780c672 authored by Patrick Schmidt on 11 May 2023, 16:25:14 UTC
Add grsi-thumbnail.png
Add grsi-thumbnail.png
Tip revision: da76849
| File | Mode | Size |
|---|---|---|
| checkerboard.png | -rw-r--r-- | 259.5 KB |
| param_blue.png | -rw-r--r-- | 2.3 KB |
| param_gray.png | -rw-r--r-- | 7.0 KB |
| param_green.png | -rw-r--r-- | 2.2 KB |
| quad_blue.png | -rw-r--r-- | 2.3 KB |
| rgb.png | -rw-r--r-- | 22.1 KB |
| rgb.svg | -rw-r--r-- | 15.8 KB |
