Revision 052093dbe08476df511a2b36f85a90afe7f39e70 authored by Edilbert Kirk on 02 February 2017, 07:44:10 UTC, committed by Edilbert Kirk on 02 February 2017, 07:44:10 UTC
1 parent 2ce6275
Raw File
SHz500StdbpDJF.eps
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 56 166 529 626
%%HiResBoundingBox: 56.808203 166.248047 528.983594 625.679297
%...................................
%%Creator: ESP Ghostscript 815 (epswrite)
%%CreationDate: 2008/10/20 16:03:46
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 2004 artofcode LLC, Benicia, CA.  All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_epswrite_2_0_1001
/GS_epswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
/PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup  1
5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
{ pop/setpagedevice where
{ pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
{ /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
/!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
/p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
/P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
/h{p closepath}!/H{P closepath}!
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/^{3 index neg 3 index neg}!
/f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
/Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
/|{exch string readstring |=}!
/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
/@/currentfile #/${+ @ |}!
/B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
3 1 roll}repeat pop pop true}!
/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
/F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
/CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
/@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
/$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
/IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
/ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
currentdict end image}!
/~{@ read {pop} if}!
end def
%%EndResource
/pagesave null def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
GS_epswrite_2_0_1001 begin
/pagesave save store 197 dict begin
0.1 0.1 scale
%%EndPageSetup
gsave mark
Q q
0 0 5950 0 0 8420 ^ Y
255 G
2931.12 3972.96 2.16 12.96 2.16 12.24 5.04 12.24 5.76 12.24 5.76 10.8 7.92 10.8 7.92 9.36 
10.08 8.64 10.08 7.92 10.8 6.48 11.52 5.76 11.52 5.04 12.24 2.16 12.96 2.16 12.96 0.72 
12.24 -0.72 12.96 -2.16 12.24 -2.16 11.52 -5.04 11.52 -5.76 10.8 -6.48 10.08 -7.92 10.08 -8.64 
7.92 -9.36 7.92 -10.8 5.76 -10.8 5.76 -12.24 5.04 -12.24 2.16 -12.24 2.16 -12.96 0.72 -12.96 
-0.72 -13.68 -2.16 -12.96 -2.16 -12.24 -5.04 -12.24 -5.76 -12.24 -5.76 -10.8 -7.92 -10.8 -7.92 -9.36 
-10.08 -8.64 -10.08 -7.92 -10.8 -6.48 -11.52 -5.76 -11.52 -5.04 -12.24 -2.16 -12.96 -2.16 -12.24 -0.72 
-12.96 0.72 -12.96 2.16 -12.24 2.16 -11.52 5.04 -11.52 5.76 -10.8 6.48 -10.08 7.92 -10.08 8.64 
-7.92 9.36 -7.92 10.8 -5.76 10.8 -5.76 12.24 -5.04 12.24 -2.16 12.24 -2.16 12.96 -0.72 13.68 
-338.4 0 -172.8 -0.72 3.6 -64.08 9.36 -64.8 15.12 -62.64 20.88 -60.48 27.36 -58.32 31.68 -56.16 
37.44 -51.84 42.48 -48.24 46.8 -43.2 49.68 -38.16 54 -33.84 57.6 -27.36 59.04 -21.6 61.2 -15.84 
61.92 -9.36 62.64 -3.6 62.64 3.6 61.92 9.36 61.2 15.84 59.04 21.6 56.88 27.36 54 33.84 
49.68 38.16 47.52 43.92 41.76 48.24 37.44 51.12 32.4 56.16 26.64 59.04 20.88 60.48 15.12 62.64 
10.08 64.08 2.88 64.8 -2.88 64.8 -10.08 64.08 -15.12 62.64 -20.88 60.48 -26.64 58.32 -32.4 56.16 
-37.44 51.12 -42.48 48.96 -46.8 43.2 -49.68 38.16 -54 33.84 -56.88 27.36 -59.76 21.6 -60.48 15.84 
-61.92 9.36 -62.64 3.6 -63.36 -3.6 -61.92 -9.36 -60.48 -15.84 -59.76 -21.6 -56.88 -27.36 -54 -33.84 
-49.68 -38.16 -46.8 -43.2 -42.48 -48.96 -37.44 -51.12 -32.4 -56.16 -26.64 -58.32 -20.88 -60.48 -15.12 -62.64 
-9.36 -64.08 -3.6 -64.8 511.2 0 f
2422.8 4024.8 9.36 64.08 15.12 62.64 20.88 60.48 26.64 58.32 32.4 56.16 37.44 51.12 42.48 48.96 
46.8 43.2 49.68 38.16 54 33.84 56.88 27.36 59.76 21.6 60.48 15.84 61.92 9.36 63.36 3.6 
62.64 -3.6 61.92 -9.36 60.48 -15.84 59.76 -21.6 56.88 -27.36 54 -33.84 49.68 -38.16 46.8 -43.2 
42.48 -48.96 37.44 -51.12 32.4 -56.16 26.64 -58.32 20.88 -60.48 15.12 -62.64 10.08 -64.08 2.88 -64.8 
-2.88 -64.8 -10.08 -64.08 -15.12 -62.64 -20.88 -60.48 -26.64 -59.04 -32.4 -56.16 -37.44 -51.12 -41.76 -48.24 
-47.52 -43.92 -49.68 -38.16 -54 -33.84 -56.88 -27.36 -59.04 -21.6 -61.2 -15.84 -61.92 -9.36 -62.64 -3.6 
-62.64 3.6 -61.92 9.36 -61.2 15.84 -59.04 21.6 -57.6 27.36 -54 33.84 -49.68 38.16 -46.8 43.2 
-42.48 48.24 -37.44 51.84 -31.68 56.16 -27.36 58.32 -20.88 60.48 -15.12 62.64 -9.36 64.8 -3.6 64.08 
-540.72 0 5.76 -119.52 17.28 -118.08 28.08 -115.92 39.6 -112.32 48.96 -108 59.76 -102.24 69.12 -95.76 
77.76 -88.56 85.68 -80.64 93.6 -70.56 99.36 -61.2 104.4 -51.12 109.44 -40.32 112.32 -29.52 114.48 -16.56 
115.92 -5.76 115.92 5.76 114.48 17.28 112.32 28.8 109.44 40.32 104.4 51.84 99.36 60.48 93.6 71.28 
85.68 80.64 77.76 88.56 69.12 95.04 59.76 102.96 48.96 108 38.88 113.04 28.8 115.2 16.56 118.08 
5.76 119.52 -5.76 119.52 -17.28 118.08 -28.08 115.2 -38.88 113.04 -48.96 108 -59.76 102.24 -69.84 95.76 
-77.04 88.56 -86.4 79.92 -92.88 71.28 -100.08 61.2 -104.4 51.12 -108.72 40.32 -112.32 29.52 -115.2 16.56 
-115.2 6.48 -115.92 -6.48 -115.2 -16.56 -112.32 -29.52 -108.72 -40.32 -104.4 -51.12 -100.08 -61.2 -92.88 -71.28 
-86.4 -79.92 -77.04 -88.56 -69.84 -95.76 -59.76 -102.24 -48.96 -108 -38.88 -113.04 -28.08 -115.2 -17.28 -118.08 
-5.76 -119.52 540.72 0 f
150 G
1974.96 3960 -12.96 110.88 -30.24 119.52 -12.96 82.8 -17.28 -75.6 -17.28 -118.08 -5.76 -119.52 96.48 0 f
2229.12 4815.36 94.32 68.4 97.2 61.92 97.2 58.32 100.08 54 104.4 47.52 98.64 46.08 -104.4 -27.36 
-108.72 -40.32 -104.4 -51.12 -100.08 -61.2 -92.88 -71.28 -86.4 -79.92 -38.88 -41.76 43.92 36.72 f
1990.8 3502.8 -11.52 118.8 -7.92 114.48 1.44 113.04 2.16 110.16 -96.48 0 5.76 -119.52 17.28 -118.08 
28.08 -115.92 39.6 -112.32 26.64 -61.92 -5.04 71.28 f
255 G
1884.24 4079.52 17.28 118.08 28.08 115.2 38.88 113.04 48.96 108 59.76 102.24 69.84 95.76 77.04 88.56 
86.4 79.92 92.88 71.28 100.08 61.2 104.4 51.12 108.72 40.32 112.32 29.52 115.2 16.56 115.92 6.48 
115.2 -6.48 115.2 -16.56 112.32 -29.52 108.72 -40.32 104.4 -51.12 100.08 -61.2 92.88 -71.28 86.4 -79.92 
77.04 -88.56 69.84 -95.76 59.76 -102.24 48.96 -108 38.88 -113.04 28.08 -115.2 17.28 -118.08 5.76 -119.52 
-5.76 -119.52 -16.56 -118.08 -28.8 -115.2 -38.88 -113.04 -48.96 -108 -59.76 -102.96 -69.12 -95.04 -77.76 -88.56 
-85.68 -80.64 -93.6 -71.28 -99.36 -60.48 -104.4 -51.84 -109.44 -40.32 -112.32 -28.8 -114.48 -17.28 -115.92 -5.76 
-115.92 5.76 -114.48 16.56 -112.32 29.52 -109.44 40.32 -104.4 51.12 -99.36 61.2 -93.6 70.56 -85.68 80.64 
-77.76 88.56 -69.12 95.76 -59.76 102.24 -48.96 108 -39.6 112.32 -28.08 115.92 -17.28 118.08 -5.76 119.52 
-597.6 0 8.64 -180 25.92 -178.56 42.48 -173.52 59.04 -169.92 74.88 -162 89.28 -154.08 104.4 -144.72 
116.64 -132.48 129.6 -121.68 140.4 -106.56 149.76 -92.88 157.68 -76.32 164.16 -60.48 169.92 -43.92 172.8 -25.92 
173.52 -9.36 174.24 9.36 172.8 25.92 169.92 43.92 163.44 61.2 157.68 76.32 149.76 92.88 140.4 106.56 
129.6 120.96 117.36 133.2 103.68 144.72 89.28 154.08 74.88 162.72 58.32 169.2 42.48 174.24 25.92 177.84 
8.64 180 -8.64 180 -25.92 177.84 -42.48 174.24 -59.04 169.2 -74.16 162.72 -89.28 154.08 -104.4 144 
-117.36 133.92 -128.88 120.24 -140.4 107.28 -149.76 92.16 -157.68 77.04 -164.16 60.48 -169.92 43.92 -172.8 25.92 
-173.52 9.36 -174.24 -9.36 -172.8 -25.92 -169.92 -43.92 -163.44 -60.48 -158.4 -77.04 -149.76 -92.16 -140.4 -107.28 
-128.88 -120.24 -117.36 -133.92 -104.4 -144 -89.28 -154.08 -74.16 -162.72 -59.04 -169.2 -42.48 -174.24 -25.92 -177.84 
-8.64 -180 597.6 0 f
150 G
1726.56 4095.36 108 115.92 84.24 61.92 -17.28 -75.6 -17.28 -118.08 -5.76 -119.52 -211.68 0 23.04 86.4 
36.72 48.96 f
2185.2 4778.64 -32.4 115.92 -38.16 90 57.6 90 83.52 124.56 114.48 88.56 128.16 67.68 134.64 53.28 
145.44 9.36 145.44 -35.28 43.2 -12.24 -37.44 -45.36 -102.24 -164.16 -6.48 -9.36 -104.4 -27.36 -108.72 -40.32 
-104.4 -51.12 -100.08 -61.2 -92.88 -71.28 -86.4 -79.92 -38.88 -41.76 f
1995.84 3431.52 -43.2 -82.08 -54 -144.72 -85.68 67.68 -68.4 125.28 -51.12 133.92 -31.68 140.4 -8.64 144 
13.68 143.28 211.68 0 5.76 -119.52 17.28 -118.08 28.08 -115.92 39.6 -112.32 26.64 -61.92 f
255 G
1289.52 4140 25.92 177.84 42.48 174.24 59.04 169.2 74.16 162.72 89.28 154.08 104.4 144 117.36 133.92 
128.88 120.24 140.4 107.28 149.76 92.16 158.4 77.04 163.44 60.48 169.92 43.92 172.8 25.92 174.24 9.36 
173.52 -9.36 172.8 -25.92 169.92 -43.92 164.16 -60.48 157.68 -77.04 149.76 -92.16 140.4 -107.28 128.88 -120.24 
117.36 -133.92 104.4 -144 89.28 -154.08 74.16 -162.72 59.04 -169.2 42.48 -174.24 25.92 -177.84 8.64 -180 
-8.64 -180 -25.92 -177.84 -42.48 -174.24 -58.32 -169.2 -74.88 -162.72 -89.28 -154.08 -103.68 -144.72 -117.36 -133.2 
-129.6 -120.96 -140.4 -106.56 -149.76 -92.88 -157.68 -76.32 -163.44 -61.2 -169.92 -43.92 -172.8 -25.92 -174.24 -9.36 
-173.52 9.36 -172.8 25.92 -169.92 43.92 -164.16 60.48 -157.68 76.32 -149.76 92.88 -140.4 106.56 -129.6 121.68 
-116.64 132.48 -104.4 144.72 -89.28 154.08 -74.88 162 -59.04 169.92 -42.48 173.52 -25.92 178.56 -8.64 180 
-218.16 -0.72 -226.8 0 0 -1105.2 43.92 -95.76 125.28 -213.84 144 -200.88 163.44 -185.04 180 -167.76 
194.4 -148.32 208.08 -128.16 90.72 -44.64 2147.76 0 92.16 44.64 208.08 128.88 194.4 149.04 180 167.76 
163.44 185.04 144 200.88 124.56 213.84 43.2 94.32 0 2212.56 -43.92 95.04 -124.56 213.84 -144 200.88 
-163.44 185.04 -180 167.76 -194.4 149.04 -208.08 128.88 -91.44 43.92 -2147.76 0 -91.44 -43.92 -208.08 -128.88 
-194.4 -149.04 -180 -167.76 -163.44 -185.04 -144 -200.88 -124.56 -213.84 -43.92 -95.04 0 -1105.92 444.96 0 f
835.92 4209.84 0 856.08 43.92 95.04 124.56 213.84 144 200.88 163.44 185.04 180 167.76 194.4 149.04 
208.08 128.88 91.44 43.92 2147.76 0 91.44 -43.92 208.08 -128.88 194.4 -149.04 180 -167.76 163.44 -185.04 
144 -200.88 124.56 -213.84 43.92 -95.04 0 -2212.56 -43.2 -94.32 -124.56 -213.84 -144 -200.88 -163.44 -185.04 
-180 -167.76 -194.4 -149.04 -208.08 -128.88 -92.16 -44.64 -2147.76 0 -90.72 44.64 -208.08 128.16 -194.4 148.32 
-180 167.76 -163.44 185.04 -144 200.88 -125.28 213.84 -43.92 95.76 0 1105.2 0 -2289.6 4447.44 0 
0 4581.36 ^ 0 -2290.32 f
835.92 4296.24 0 1954.08 4447.44 0 0 -4581.36 ^ 0 2288.88 0 -2288.88 4447.44 0 
0 4581.36 ^ 0 -2290.32 f
835.92 4410 0 1840.32 4447.44 0 0 -4581.36 ^ 0 2288.16 0 -2288.16 4447.44 0 
0 4581.36 ^ 0 -2290.32 f
835.92 4577.04 0 1673.28 4447.44 0 0 -4581.36 ^ 0 2287.44 0 -2287.44 4447.44 0 
0 4581.36 ^ 0 -2289.6 f
150 G
5283.36 6250.32 0 -4581.36 -4447.44 0 0 2286.72 0 -2286.72 4447.44 0 0 4581.36 ^ 
0 -2289.6 0 2289.6 4447.44 0 f
119 G
5283.36 6250.32 0 -4581.36 0 4581.36 f
835.92 1668.96 f
44 G
5283.36 6250.32 0 -3249.36 0 3249.36 f
150 G
835.92 4857.12 0 1393.2 4447.44 0 0 -4581.36 ^ 0 2286 0 -2286 4447.44 0 
0 4581.36 ^ 0 -2289.6 f
119 G
835.92 6250.32 4447.44 0 -4447.44 0 f
5283.36 6250.32 0 -4581.36 0 4581.36 f
835.92 1668.96 0 2284.56 0 -2284.56 f
835.92 3961.44 0 976.32 0 -976.32 f
44 G
5283.36 6250.32 0 -4581.36 0 4581.36 f
255 G
835.92 5469.12 0 781.2 4447.44 0 0 -4581.36 ^ 0 2283.12 0 -2283.12 4447.44 0 
0 4581.36 ^ 0 -2288.16 f
150 G
835.92 6250.32 4447.44 0 0 -4581.36 ^ 0 2283.12 0 -2283.12 4447.44 0 0 4581.36 
^ 0 -2288.16 0 2288.16 f
119 G
5283.36 6250.32 0 -4581.36 0 4581.36 f
835.92 1668.96 0 918.72 0 -918.72 f
44 G
5283.36 1668.96 0 0 re
f
255 G
835.92 6250.32 4447.44 0 0 -4581.36 ^ 0 2269.44 0 -2269.44 4447.44 0 0 4581.36 
^ 0 -2283.12 f
150 G
5283.36 1668.96 f
8.64 w
1 J
1 j
K
3248.64 3960 -15.84 -6.48 -2.88 -6.48 -3.6 -5.76 -2.88 -5.04 -2.88 -5.76 -5.04 -5.04 -5.04 -4.32 
-10.8 -2.88 -5.76 -0.72 -1.44 -5.04 -2.16 -4.32 -0.72 -2.88 -3.6 -3.6 -2.88 -3.6 -4.32 -3.6 
0 -5.76 0 -5.76 -0.72 -5.76 14.4 -5.76 7.2 2.16 6.48 2.16 13.68 0 3.6 0 
13.68 -9.36 14.4 -2.88 13.68 -7.2 13.68 -6.48 15.12 -5.04 6.48 -11.52 -2.16 -10.08 -0.72 -5.04 
-3.6 -9.36 -2.16 -7.2 2.88 -7.92 12.96 3.6 2.88 0.72 13.68 4.32 12.24 5.76 3.6 0.72 
13.68 6.48 3.6 1.44 16.56 5.76 11.52 1.44 -0.72 -8.64 -7.92 -11.52 10.08 -4.32 7.92 11.52 
10.8 5.04 9.36 -1.44 10.8 -2.16 0.72 -12.96 -9.36 -11.52 -4.32 -5.76 -14.4 -0.72 -11.52 -8.64 
-2.88 -2.16 -2.88 -13.68 -1.44 -3.6 3.6 -18 12.24 -9.36 12.96 -5.04 12.24 -5.76 -7.2 -14.4 
-2.88 -4.32 -2.88 -17.28 -10.8 -4.32 5.04 -10.8 -4.32 -13.68 -2.88 -15.84 -1.44 -12.24 S
3393.36 3622.32 -12.24 -11.52 -2.88 -3.6 -10.8 0 -15.84 4.32 -12.96 2.16 -14.4 -2.16 -5.76 -4.32 
5.04 -10.08 5.76 -15.12 3.6 -17.28 -0.72 -12.96 0 -19.44 12.96 -13.68 -10.08 -6.48 -15.84 8.64 
-14.4 0.72 7.2 -11.52 -14.4 -5.04 -12.96 -6.48 -4.32 2.88 5.04 15.12 -7.2 13.68 -16.56 9.36 
-15.12 -4.32 -5.04 -2.16 -7.2 -12.24 7.2 -13.68 7.2 -13.68 -0.72 -12.96 -8.64 9.36 -9.36 12.96 
-10.08 12.24 -14.4 0.72 3.6 -15.84 9.36 -1.44 5.04 -15.12 -9.36 -3.6 -5.76 8.64 0.72 11.52 
-11.52 10.08 -11.52 -3.6 -10.08 -7.92 2.88 -10.8 -15.84 -2.88 -11.52 2.88 -11.52 5.04 -2.88 -7.92 
17.28 -10.8 -3.6 -10.8 8.64 -7.2 1.44 -7.2 S
3160.8 3448.8 -13.68 0 -7.2 -7.2 10.08 -8.64 10.8 7.2 13.68 -12.96 -10.08 -5.76 -0.72 11.52 
-15.84 -5.76 -12.24 10.8 -3.6 -8.64 -5.76 10.8 -1.44 10.08 -10.08 -1.44 -1.44 -10.08 0.72 -11.52 
14.4 -3.6 10.8 -11.52 12.24 -9.36 14.4 -5.04 -10.08 -6.48 -15.84 5.04 -12.24 -7.92 -13.68 6.48 
-0.72 10.8 -15.84 4.32 -16.56 4.32 -16.56 5.04 -15.84 0 -15.84 0.72 -13.68 6.48 -11.52 -5.04 
-12.24 -1.44 -15.12 5.76 -15.12 5.76 -7.92 9.36 -0.72 -13.68 -9.36 -11.52 -11.52 7.92 -12.24 10.8 
-7.2 8.64 8.64 13.68 -13.68 1.44 -13.68 1.44 -14.4 -0.72 -12.96 2.88 -11.52 -4.32 -10.8 -12.96 
-5.76 -14.4 0.72 -12.24 S
2842.56 3417.84 -7.2 -17.28 -1.44 -16.56 0 -14.4 -6.48 -18 -12.24 5.04 -10.8 -7.2 3.6 -10.08 
-8.64 -7.2 -5.76 -12.96 3.6 -13.68 -4.32 -9.36 15.12 5.04 8.64 -3.6 -4.32 -12.96 -11.52 -9.36 
-12.96 -3.6 2.88 12.96 -8.64 0.72 -2.88 13.68 -6.48 -15.12 -12.96 -2.88 -0.72 -12.24 -13.68 -5.04 
-18 -5.76 -5.76 -12.96 -10.8 8.64 -10.08 -9.36 -13.68 2.88 -7.92 -10.08 -9.36 -4.32 -20.16 5.04 
-14.4 -0.72 -13.68 -0.72 -12.24 4.32 0 13.68 7.92 -5.76 14.4 0 -10.8 7.2 10.8 15.84 
8.64 -8.64 0.72 -12.24 12.24 10.8 5.04 -9.36 15.12 2.88 15.12 5.04 14.4 7.2 6.48 8.64 
6.48 8.64 10.08 10.8 S
2725.92 3295.44 5.76 -12.96 9.36 5.04 2.16 13.68 11.52 -5.76 12.96 9.36 8.64 13.68 -4.32 10.08 
8.64 5.04 0 14.4 -11.52 7.2 -5.76 14.4 5.04 18.72 5.04 15.84 0.72 14.4 6.48 8.64 
-1.44 10.08 5.04 12.96 12.96 7.92 -2.16 12.96 6.48 8.64 -4.32 15.12 7.92 7.2 11.52 -2.88 
1.44 11.52 5.76 17.28 12.96 5.04 5.76 11.52 10.8 -2.16 6.48 14.4 10.8 8.64 17.28 6.48 
18.72 9.36 -12.96 11.52 -12.96 4.32 -3.6 1.44 -15.12 8.64 -10.8 12.96 -3.6 15.12 -7.2 17.28 
-3.6 17.28 -5.76 15.12 -3.6 12.24 -7.2 10.08 -6.48 7.92 -7.92 8.64 -4.32 5.04 -8.64 7.92 
-2.88 1.44 -18 3.6 -17.28 -2.88 -14.4 4.32 -15.12 3.6 -15.12 4.32 S
2710.08 3751.2 -13.68 6.48 -16.56 2.16 -14.4 1.44 -16.56 10.08 -17.28 -5.76 -14.4 7.2 -14.4 8.64 
-12.96 7.92 -15.12 11.52 -13.68 7.92 -8.64 13.68 -5.76 10.08 -10.08 9.36 -11.52 7.2 -10.8 -0.72 
-5.04 -10.08 -10.8 -3.6 -3.6 6.48 8.64 6.48 -10.8 3.6 -8.64 6.48 3.6 8.64 7.2 4.32 
12.96 3.6 -6.48 11.52 -8.64 -5.04 -10.8 2.16 -6.48 -4.32 -4.32 8.64 -0.72 10.08 7.92 0.72 
10.08 -0.72 -0.72 15.84 -3.6 15.12 -18 -0.72 -7.92 -3.6 -5.04 7.92 3.6 9.36 8.64 7.2 
10.8 -5.04 7.2 9.36 7.2 7.2 S
3390.48 3862.08 -11.52 -2.88 -5.76 6.48 -15.12 3.6 -15.84 -5.76 7.2 -12.24 11.52 -5.04 13.68 -0.72 
11.52 2.16 4.32 14.4 S
3416.4 3749.04 -10.8 -7.2 3.6 -14.4 10.8 2.16 -3.6 19.44 S
2920.32 3376.8 5.04 7.2 -1.44 12.96 -8.64 7.2 -3.6 11.52 -8.64 5.76 0 10.8 -12.24 7.2 
-14.4 2.16 -12.96 -3.6 -7.2 -10.8 -7.2 -12.24 -3.6 -15.84 -2.16 -15.84 -0.72 -16.56 -3.6 -19.44 
0.72 -20.88 10.08 0 7.2 2.88 2.88 15.84 0 17.28 2.16 15.84 5.76 6.48 8.64 0 
12.96 -0.72 16.56 -2.88 14.4 -4.32 S
2916.72 3362.4 -11.52 2.16 -10.8 0.72 -4.32 -6.48 -4.32 -10.8 7.2 -7.2 15.84 4.32 0 7.92 
7.92 9.36 S
2719.44 3230.64 -7.2 10.08 -9.36 -4.32 -16.56 -0.72 0.72 -12.24 15.84 12.96 0.72 -12.96 15.84 7.2 S
2601.36 3246.48 -0.72 10.8 -13.68 5.76 2.16 -17.28 12.24 0.72 S
2648.16 3194.64 -7.2 7.92 -19.44 -5.04 -10.08 3.6 -17.28 0.72 15.12 -9.36 12.24 5.04 15.12 -2.88 
11.52 0 S
2427.84 3277.44 -13.68 16.56 2.88 -20.16 10.8 3.6 S
2255.76 1668.96 5.04 8.64 11.52 20.88 15.84 17.28 7.92 21.6 7.2 20.88 10.8 20.16 3.6 21.6 
5.76 17.28 13.68 10.8 2.16 25.2 21.6 23.76 6.48 20.16 15.84 18 10.08 18.72 13.68 17.28 
-0.72 14.4 6.48 28.08 13.68 6.48 9.36 18 4.32 23.76 3.6 20.16 4.32 13.68 -0.72 14.4 
18.72 22.32 3.6 20.16 11.52 10.08 8.64 18 13.68 16.56 15.84 15.84 10.8 17.28 10.8 17.28 
8.64 4.32 5.76 18.72 12.24 -4.32 10.8 20.88 -2.88 17.28 4.32 15.12 2.88 17.28 2.16 18.72 
17.28 14.4 5.76 20.88 9.36 14.4 S
2617.2 2385.36 2.16 15.84 -1.44 13.68 -10.08 5.76 -7.2 -10.08 -11.52 10.08 10.8 10.08 -5.04 7.92 
7.92 2.88 7.2 24.48 10.8 12.96 -0.72 12.96 12.96 12.96 -1.44 9.36 12.24 5.76 1.44 12.96 
10.8 15.84 -1.44 -13.68 2.88 -6.48 -9.36 -9.36 -0.72 -9.36 -6.48 -7.92 4.32 -15.12 14.4 10.08 
10.08 11.52 0 17.28 6.48 7.2 6.48 10.08 -0.72 10.08 11.52 -0.72 -2.88 10.8 21.6 9.36 
2.88 12.24 -14.4 -5.76 -9.36 9.36 -12.24 3.6 15.12 17.28 5.76 13.68 5.04 17.28 3.6 -22.32 
10.8 0 4.32 10.8 3.6 14.4 8.64 19.44 -1.44 9.36 6.48 13.68 -10.8 6.48 9.36 6.48 
5.04 20.88 -24.48 -20.88 S
2720.16 2698.56 7.2 12.24 0 12.96 5.76 -5.04 7.92 16.56 10.8 11.52 -19.44 -3.6 -6.48 -9.36 
1.44 17.28 6.48 10.08 12.96 -5.76 4.32 16.56 -8.64 7.92 -9.36 -6.48 1.44 15.12 -9.36 5.76 
2.16 7.92 -4.32 11.52 -10.08 11.52 -12.24 -4.32 -13.68 -10.8 -7.92 5.04 8.64 10.08 20.88 1.44 
-2.88 10.08 -12.24 10.08 -7.2 0 -5.76 -16.56 -8.64 -15.12 -17.28 -2.88 -7.92 2.88 -4.32 -7.2 
-9.36 3.6 -12.96 7.92 3.6 -20.16 -1.44 -15.12 -2.16 -14.4 -9.36 -15.84 -14.4 -7.2 -15.84 0.72 
-10.08 -15.12 -9.36 -15.12 -15.84 -7.2 -18.72 -4.32 -15.12 -5.76 -10.8 -14.4 -2.88 -12.96 16.56 -7.2 
5.76 -15.84 5.04 -14.4 S
2525.04 2635.2 -5.04 -18 -14.4 -13.68 -11.52 -4.32 -18 -2.16 -13.68 6.48 -5.04 -11.52 -12.24 -0.72 
-7.2 -17.28 -3.6 -11.52 -10.8 -9.36 -20.88 -2.88 13.68 -14.4 -18 -4.32 -2.88 14.4 -11.52 6.48 
-6.48 -7.92 -3.6 -18 21.6 -0.72 9.36 -15.12 -9.36 -19.44 -3.6 -18.72 -12.24 -4.32 -8.64 14.4 
-10.08 11.52 -19.44 10.8 -21.6 0.72 -7.92 -10.8 0 -10.8 -15.12 -13.68 -9.36 -7.92 2.16 -15.84 
-8.64 -13.68 -2.16 12.24 -19.44 10.08 -20.16 7.92 -15.12 5.04 -18 7.92 -20.88 4.32 -15.12 2.88 
-19.44 0.72 -12.96 -10.8 -18.72 -7.2 -19.44 -10.8 -7.2 -18 8.64 -9.36 -2.16 -18 -17.28 -12.24 
2.16 -17.28 15.12 -25.92 S
2098.8 2354.4 -1.44 -14.4 -11.52 -7.2 -5.04 22.32 -18.72 12.24 -2.88 14.4 -12.24 15.12 -17.28 8.64 
