Revision 4cc4c077d5e516e831796bfbd8ab2094a5be9171 authored by Carlos Arguelles on 28 December 2018, 16:46:08 UTC, committed by Carlos Arguelles on 28 December 2018, 16:46:08 UTC
1 parent 3748135
Raw File
glashow_resonance.output.txt
Checking single-differential cross-section
\int dsigma/dE / sigma = 1.00225
Evolving a nue_bar line spectrum at the Glashow resonance
Propagating. . . 
Propagation done
0 10000 0 0 0 3.58079e-07 7.93637e-07 7.98956e-07 
1 10471.3 0 0 0 3.72298e-07 8.25507e-07 8.31084e-07 
2 10964.8 0 0 0 3.87358e-07 8.59249e-07 8.651e-07 
3 11481.5 0 0 0 4.02546e-07 8.93353e-07 8.99484e-07 
4 12022.6 0 0 0 4.18561e-07 9.2931e-07 9.35738e-07 
5 12589.3 0 0 0 4.34882e-07 9.66016e-07 9.72753e-07 
6 13182.6 0 0 0 4.51525e-07 1.00351e-06 1.01057e-06 
7 13803.8 0 0 0 4.69064e-07 1.04302e-06 1.05041e-06 
8 14454.4 0 0 0 4.86587e-07 1.0826e-06 1.09034e-06 
9 15135.6 0 0 0 5.05271e-07 1.12478e-06 1.13288e-06 
10 15848.9 0 0 0 5.23834e-07 1.16682e-06 1.1753e-06 
11 16595.9 0 0 0 5.43513e-07 1.21137e-06 1.22025e-06 
12 17378 0 0 0 5.63361e-07 1.25641e-06 1.2657e-06 
13 18197 0 0 0 5.83415e-07 1.30204e-06 1.31174e-06 
14 19054.6 0 0 0 6.04655e-07 1.35034e-06 1.36049e-06 
15 19952.6 0 0 0 6.25478e-07 1.3979e-06 1.4085e-06 
16 20893 0 0 0 6.47929e-07 1.4491e-06 1.46019e-06 
17 21877.6 0 0 0 6.69761e-07 1.49914e-06 1.51071e-06 
18 22908.7 0 0 0 6.9312e-07 1.55263e-06 1.56471e-06 
19 23988.3 0 0 0 7.16337e-07 1.60598e-06 1.61859e-06 
20 25118.9 0 0 0 7.39497e-07 1.6594e-06 1.67255e-06 
21 26302.7 0 0 0 7.64245e-07 1.71642e-06 1.73014e-06 
22 27542.3 0 0 0 7.87847e-07 1.77118e-06 1.78547e-06 
23 28840.3 0 0 0 8.13776e-07 1.83115e-06 1.84605e-06 
24 30199.5 0 0 0 8.38194e-07 1.88808e-06 1.90359e-06 
25 31622.8 0 0 0 8.64749e-07 1.94984e-06 1.966e-06 
26 33113.1 0 0 0 8.90582e-07 2.01027e-06 2.02708e-06 
27 34673.7 0 0 0 9.1589e-07 2.06981e-06 2.08728e-06 
28 36307.8 0 0 0 9.43363e-07 2.13427e-06 2.15245e-06 
29 38018.9 0 0 0 9.68479e-07 2.19389e-06 2.21275e-06 
30 39810.7 0 0 0 9.96974e-07 2.26108e-06 2.2807e-06 
31 41686.9 0 0 0 1.0225e-06 2.32212e-06 2.34246e-06 
32 43651.6 0 0 0 1.0511e-06 2.39009e-06 2.41122e-06 
33 45708.8 0 0 0 1.07801e-06 2.45468e-06 2.47659e-06 
34 47863 0 0 0 1.10367e-06 2.51685e-06 2.53954e-06 
35 50118.7 0 0 0 1.13233e-06 2.58587e-06 2.6094e-06 
36 52480.7 0 0 0 1.15679e-06 2.64602e-06 2.67032e-06 
37 54954.1 0 0 0 1.18621e-06 2.71731e-06 2.74251e-06 
38 57544 0 0 0 1.21045e-06 2.77761e-06 2.80363e-06 
39 60256 0 0 0 1.23916e-06 2.84804e-06 2.87496e-06 
40 63095.7 0 0 0 1.26475e-06 2.91194e-06 2.93973e-06 
41 66069.3 0 0 0 1.28809e-06 2.97124e-06 2.99988e-06 
42 69183.1 0 0 0 1.31564e-06 3.04018e-06 3.06977e-06 
43 72443.6 0 0 0 1.33638e-06 3.0944e-06 3.12482e-06 
44 75857.8 0 0 0 1.36436e-06 3.165e-06 3.19642e-06 
45 79432.8 0 0 0 1.38411e-06 3.21773e-06 3.24999e-06 
46 83176.4 0 0 0 1.41033e-06 3.2852e-06 3.31845e-06 
47 87096.4 0 0 0 1.43147e-06 3.34174e-06 3.3759e-06 
48 91201.1 0 0 0 1.44913e-06 3.39087e-06 3.42589e-06 
49 95499.3 0 0 0 1.4727e-06 3.45358e-06 3.48959e-06 
50 100000 0 0 0 1.48607e-06 3.49379e-06 3.5306e-06 
51 104713 0 0 0 1.50979e-06 3.55761e-06 3.59547e-06 
52 109648 0 0 0 1.52137e-06 3.59447e-06 3.63311e-06 
53 114815 0 0 0 1.54216e-06 3.65249e-06 3.69214e-06 
54 120226 0 0 0 1.55546e-06 3.69394e-06 3.73444e-06 
55 125893 0 0 0 1.56394e-06 3.72479e-06 3.76605e-06 
56 131826 0 0 0 1.58053e-06 3.77443e-06 3.81665e-06 
57 138038 0 0 0 1.58295e-06 3.79207e-06 3.83495e-06 
58 144544 0 0 0 1.59963e-06 3.84267e-06 3.88655e-06 
59 151356 0 0 0 1.59966e-06 3.85542e-06 3.89989e-06 
60 158489 0 0 0 1.61229e-06 3.89744e-06 3.94287e-06 
61 165959 0 0 0 1.61478e-06 3.91646e-06 3.96257e-06 
62 173780 0 0 0 1.61118e-06 3.92161e-06 3.96826e-06 
63 181970 0 0 0 1.61832e-06 3.95199e-06 3.99947e-06 
64 190546 0 0 0 1.60713e-06 3.93996e-06 3.98779e-06 
65 199526 0 0 0 1.61463e-06 3.9718e-06 4.02049e-06 
66 208930 0 0 0 1.60086e-06 3.9541e-06 4.0031e-06 
67 218776 0 0 0 1.60344e-06 3.97504e-06 4.02479e-06 
68 229087 0 0 0 1.59335e-06 3.96642e-06 4.01657e-06 
69 239883 0 0 0 1.5762e-06 3.94124e-06 3.9916e-06 
70 251189 0 0 0 1.57251e-06 3.94823e-06 3.99919e-06 
71 263027 0 0 0 1.54681e-06 3.90293e-06 3.95386e-06 
72 275423 0 0 0 1.54406e-06 3.91271e-06 3.96426e-06 
73 288403 0 0 0 1.51614e-06 3.86225e-06 3.91368e-06 
74 301995 0 0 0 1.50799e-06 3.85967e-06 3.91156e-06 
75 316228 0 0 0 1.48522e-06 3.82197e-06 3.87389e-06 
76 331131 0 0 0 1.45493e-06 3.76603e-06 3.81774e-06 
77 346737 0 0 0 1.4404e-06 3.74879e-06 3.80079e-06 
78 363078 0 0 0 1.40138e-06 3.67156e-06 3.72301e-06 
79 380189 0 0 0 1.3885e-06 3.65903e-06 3.71082e-06 
80 398107 0 0 0 1.3481e-06 3.57844e-06 3.62963e-06 
81 416869 0 0 0 1.32977e-06 3.55314e-06 3.60447e-06 
82 436516 0 0 0 1.29593e-06 3.48931e-06 3.54024e-06 
83 457088 0 0 0 1.25472e-06 3.40686e-06 3.4571e-06 
84 478630 0 0 0 1.23051e-06 3.36791e-06 3.41807e-06 
85 501187 0 0 0 1.18127e-06 3.265e-06 3.31415e-06 
86 524807 0 0 0 1.15938e-06 3.23286e-06 3.28202e-06 
87 549541 0 0 0 1.10992e-06 3.12932e-06 3.1774e-06 
88 575440 0 0 0 1.083e-06 3.08512e-06 3.13299e-06 
89 602560 0 0 0 1.04109e-06 3.00169e-06 3.04874e-06 
90 630957 0 0 0 9.9266e-07 2.90073e-06 2.94668e-06 
91 660693 0 0 0 9.60996e-07 2.84518e-06 2.89073e-06 
92 691831 0 0 0 9.06276e-07 2.72653e-06 2.77062e-06 
93 724436 0 0 0 8.77431e-07 2.67952e-06 2.72328e-06 
94 758578 0 0 0 8.23928e-07 2.56326e-06 2.60556e-06 
95 794328 0 0 0 7.91145e-07 2.50586e-06 2.54764e-06 
96 831764 0 0 0 7.45624e-07 2.4116e-06 2.45221e-06 
97 870964 0 0 0 6.95354e-07 2.30235e-06 2.34153e-06 
98 912011 0 0 0 6.59883e-07 2.23683e-06 2.27528e-06 
99 954993 0 0 0 6.06203e-07 2.11413e-06 2.15087e-06 
100 1e+06 0 0 0 5.74126e-07 2.05819e-06 2.09431e-06 
101 1.04713e+06 0 0 0 5.23513e-07 1.94081e-06 1.97524e-06 
102 1.09648e+06 0 0 0 4.89563e-07 1.87701e-06 1.91064e-06 
103 1.14815e+06 0 0 0 4.47012e-07 1.78177e-06 1.81405e-06 
104 1.20226e+06 0 0 0 4.02304e-07 1.67525e-06 1.7059e-06 
105 1.25893e+06 0 0 0 3.69006e-07 1.60731e-06 1.63704e-06 
106 1.31826e+06 0 0 0 3.24806e-07 1.49277e-06 1.52068e-06 
107 1.38038e+06 0 0 0 2.95774e-07 1.43482e-06 1.46192e-06 
108 1.44544e+06 0 0 0 2.56651e-07 1.32815e-06 1.35352e-06 
109 1.51356e+06 0 0 0 2.28721e-07 1.26574e-06 1.29017e-06 
110 1.58489e+06 0 0 0 1.97356e-07 1.17973e-06 1.20275e-06 
111 1.65959e+06 0 0 0 1.66612e-07 1.0869e-06 1.10835e-06 
112 1.7378e+06 0 0 0 1.43181e-07 1.02487e-06 1.0453e-06 
113 1.8197e+06 0 0 0 1.16437e-07 9.2988e-07 9.48635e-07 
114 1.90546e+06 0 0 0 9.79201e-08 8.77712e-07 8.95602e-07 
115 1.99526e+06 0 0 0 7.71216e-08 7.92388e-07 8.08724e-07 
116 2.0893e+06 0 0 0 6.20637e-08 7.39527e-07 7.54939e-07 
117 2.18776e+06 0 0 0 4.7518e-08 6.71997e-07 6.86162e-07 
118 2.29087e+06 0 0 0 3.49354e-08 6.01966e-07 6.14799e-07 
119 2.39883e+06 0 0 0 2.57927e-08 5.53623e-07 5.6556e-07 
120 2.51189e+06 0 0 0 1.74683e-08 4.86336e-07 4.96946e-07 
121 2.63027e+06 0 0 0 1.19821e-08 4.47006e-07 4.56858e-07 
122 2.75423e+06 0 0 0 7.37013e-09 3.8958e-07 3.98278e-07 
123 2.88403e+06 0 0 0 4.44931e-09 3.5254e-07 3.60487e-07 
124 3.01995e+06 0 0 0 2.40411e-09 3.08732e-07 3.15782e-07 
125 3.16228e+06 0 0 0 1.15441e-09 2.65438e-07 2.71572e-07 
126 3.31131e+06 0 0 0 5.05862e-10 2.35025e-07 2.40512e-07 
127 3.46737e+06 0 0 0 1.77679e-10 1.96725e-07 2.01373e-07 
128 3.63078e+06 0 0 0 5.25302e-11 1.73304e-07 1.77449e-07 
129 3.80189e+06 0 0 0 1.08106e-11 1.42925e-07 1.46384e-07 
130 3.98107e+06 0 0 0 1.48269e-12 1.22787e-07 1.25791e-07 
131 4.16869e+06 0 0 0 1.03767e-13 1.0098e-07 1.0348e-07 
132 4.36516e+06 0 0 0 2.63171e-15 8.07251e-08 8.27439e-08 
133 4.57088e+06 0 0 0 1.33797e-17 6.64014e-08 6.80818e-08 
134 4.7863e+06 0 0 0 3.26655e-19 5.04541e-08 5.1745e-08 
135 5.01187e+06 0 0 0 2.35582e-19 4.02775e-08 4.13193e-08 
136 5.24807e+06 0 0 0 1.54616e-19 2.89765e-08 2.97354e-08 
137 5.49541e+06 0 0 0 1.03184e-19 2.12008e-08 2.1762e-08 
138 5.7544e+06 0 0 0 6.11995e-20 1.3785e-08 1.4154e-08 
139 6.0256e+06 0 0 0 3.01762e-20 7.45129e-09 7.65359e-09 
140 6.30957e+06 0 0 0 1.87192e-31 4.36614e-20 3.90425e-20 
141 6.60693e+06 0 0 0 0 0 0 
142 6.91831e+06 0 0 0 0 0 0 
143 7.24436e+06 0 0 0 0 0 0 
144 7.58578e+06 0 0 0 0 0 0 
145 7.94328e+06 0 0 0 0 0 0 
146 8.31764e+06 0 0 0 0 0 0 
147 8.70964e+06 0 0 0 0 0 0 
148 9.12011e+06 0 0 0 0 0 0 
149 9.54993e+06 0 0 0 0 0 0 
back to top