Revision 74628305678f30d5b126745e5c6cd6cec4091c12 authored by BrionChristian on 03 July 2020, 02:17:14 UTC, committed by BrionChristian on 03 July 2020, 02:17:14 UTC
Shell script example for read processing
1 parent e445af8
Raw File
finalFLOW3-12_scD.txt
GOI	CRISPR	chanel	pop	atlchanel	mCHeffect	mCHpval	GFPeffect	GFPpval	finalPV	heritability	synergy
ARO8a	a	mCH	high	all	0.248989687644456	2.60086389841341e-111	0.165400725365968	7.45346836928363e-76	0		
ARO8a	a	GFP	high	all	0.212090308107147	1.1320403023444e-74	0.416840742587942	0	0		
ARO8a	a	mCH	high	fix	0.209007913214653	1.18367319717208e-75	-0.00440413697961972	0.615403705646644	0		
ARO8a	a	GFP	high	fix	0.0547085766467053	3.10642455046734e-07	0.256462972099706	1.82672584056418e-174	0		
ARO8i	i	mCH	high	all	0.136875487339859	1.56288531393833e-88	0.00877490542605486	0.294610084661641	0		
ARO8i	i	GFP	high	all	0.157275735395023	3.06758251339694e-98	0.408464513662119	0	0		
ARO8i	i	mCH	high	fix	0.0444222793668398	1.90968943662237e-11	-0.132324308633948	2.45013380871016e-65	0		
ARO8i	i	GFP	high	fix	0.117520442145965	1.07170377719499e-61	0.409487917926779	0	0		
BMH2a	a	mCH	high	all	0.224236730106283	3.04721947808509e-111	0.0278606906591445	0.00115920783879904	0		
BMH2a	a	GFP	high	all	0.0797317919077472	1.89781573495047e-16	0.253358824420381	7.91447499656731e-197	0		
BMH2a	a	mCH	high	fix	0.177384916514407	1.07120425232206e-75	-0.0278271104512804	0.000551026952229826	0		
BMH2a	a	GFP	high	fix	-0.0405424396933718	5.71212590456005e-05	0.266683970228881	1.02006057583562e-216	0		
BMH2i	i	mCH	high	all	0.139785886224191	1.44805759100609e-82	0.0194968632094152	0.0369975229289137	0		
BMH2i	i	GFP	high	all	-0.0162378407885164	0.0404986585471509	0.182680034511977	5.78520839227776e-83	0		
BMH2i	i	mCH	high	fix	0.0629007640609469	5.41846020425681e-18	-0.0460592027502678	4.61560376513947e-07	0		
BMH2i	i	GFP	high	fix	0.0241233391888276	0.000366420221885325	0.171192677658111	1.520671227993e-80	0		
GPD1a	a	mCH	high	all	0.325591098998933	1.89272596396615e-318	0.0742403603718049	1.92245890036204e-13	0		
GPD1a	a	GFP	high	all	0.143954979204485	3.50796505204475e-58	0.717779491235573	0	0		
GPD1a	a	mCH	high	fix	0.176257778245583	1.5695724958164e-91	-0.364050142394747	1.50591376834732e-316	0		
GPD1a	a	GFP	high	fix	-0.0696691523544448	1.06632524944739e-13	0.538702514024999	0	0		
GPD1i	i	mCH	high	all	0.148631182111004	5.04993462421349e-90	-0.0259055086734392	0.0216965578288952	0		
GPD1i	i	GFP	high	all	-0.0356896666809323	1.02966442038167e-06	0.695094890383608	0	0		
GPD1i	i	mCH	high	fix	0.11185613397608	1.98957257407359e-56	-0.29509869510939	4.61434190429013e-152	0		
GPD1i	i	GFP	high	fix	-0.0126870483175541	0.102289680024167	0.61903531266282	0	0		
MTD1a	a	mCH	high	all	0.219155505080309	1.24699406275632e-153	0.0768703010301053	5.48165721443133e-28	0		
MTD1a	a	GFP	high	all	-0.0117241429135415	0.147595812840314	0.146668270211437	3.97860699029532e-97	0		
MTD1a	a	mCH	high	fix	0.190451384100896	1.85051678548433e-126	0.0412900015885524	1.77217266473921e-09	0		
MTD1a	a	GFP	high	fix	-0.0688477167582224	2.37859720285604e-18	0.138478603397125	1.62394856608473e-84	0		
MTD1i	i	mCH	high	all	0.12052693790619	5.79662555840176e-96	0.0284188830206089	0.0013820839803322	0		
MTD1i	i	GFP	high	all	-0.0312537934639447	8.50268737934396e-10	0.0435230176886634	7.60411642710229e-08	0		
MTD1i	i	mCH	high	fix	0.172101185925911	1.47722685895078e-182	-0.0439695918751282	5.39375420754657e-07	0		
MTD1i	i	GFP	high	fix	-0.0481627070052451	3.05493321397687e-19	0.156376654967699	2.20509401579948e-79	0		
NAi	i	mCH	high	all	0.204512977684946	1.78252665932059e-144	-0.0098493964995896	0.464020303193963	0		
NAi	i	GFP	high	all	0.0775410668255816	8.88623492262417e-27	0.177854191712358	4.35088506617716e-38	0		
NAi	i	mCH	high	fix	0.187221846870759	4.66719703713186e-116	-0.212170633524559	1.15491671732918e-49	0		
NAi	i	GFP	high	fix	0.0117023458105834	0.0470052300347846	0.132020106592327	6.02465571473516e-22	0		
TDH3a	a	mCH	high	all	0.2771389026158	3.77613098971521e-172	0.0565583878509273	4.94417474690741e-09	0		
TDH3a	a	GFP	high	all	0.120774774715059	1.29108126427042e-48	0.18589669262119	1.22431549734305e-86	0		
TDH3a	a	mCH	high	fix	0.218736773628095	3.80920809111843e-182	-0.0556108613700399	9.64588799732882e-10	0		
TDH3a	a	GFP	high	fix	-0.0314367289785764	2.10896278805174e-05	0.239037393733433	1.69904488646867e-153	0		
TDH3i	i	mCH	high	all	0.0544737270286806	1.82175377499046e-18	-0.0507301183750961	7.2447443744306e-05	0		
TDH3i	i	GFP	high	all	0.0513660540560821	6.75759496582826e-22	0.351111388414369	1.41353341485925e-257	0		
TDH3i	i	mCH	high	fix	-0.0222119667712359	2.66140105372544e-06	-0.230453523095738	1.36920130128915e-80	0		
TDH3i	i	GFP	high	fix	0.0339965224648822	1.35713574353103e-11	0.348734276422871	3.19600484189162e-164	0		
UGP1a	a	mCH	high	all	0.181824931158644	1.23562970438174e-115	-0.0285131286734499	0.00139307635698304	0		
UGP1a	a	GFP	high	all	0.0237545073597865	0.0028975615137483	0.487202851430239	0	0		
UGP1a	a	mCH	high	fix	0.2086225636101	1.18362431145978e-144	-0.188347625542436	7.74515327059507e-97	0		
UGP1a	a	GFP	high	fix	-0.117411913738969	3.07833972447842e-50	0.459536464410331	0	0		
UGP1i	i	mCH	high	all	0.0617034849939628	8.14676359638817e-32	-0.165830011134934	4.74306514784026e-66	0		
UGP1i	i	GFP	high	all	-0.0928107712530721	6.47710633452549e-21	0.710494269820024	0	0		
UGP1i	i	mCH	high	fix	0.0822618327308895	1.74324209954519e-40	-0.259403101125674	1.25416988093071e-158	0		
UGP1i	i	GFP	high	fix	-0.0184032315420932	0.000290171852984603	0.549575033642002	0	0		
back to top