Revision ebc64c13bc695994f1d4d5b56ba117d800bba4da authored by Gautier Hattenberger on 25 July 2012, 15:31:03 UTC, committed by Gautier Hattenberger on 25 July 2012, 15:31:03 UTC
Units that can be automatically converted should come last so other
possibilities are tested first. (ok, that is a lazy and fragile
solution...)
A the type of auto conversion ("display" or "code" can be changed only
for conversions that were already using auto mode (eg. deg <-> decideg
will not be auto converted)
1 parent 16c6ea2
Raw File
Tiny_LEA-4P-v6_POSLLH.txt
MON-VER - 0A 04 46 00 35 2E 30 30 20 20 20 20 4A 61 6E 20 30 39 20 32 30 30 36 20 31 32 3A 30 30 3A 30 30 00 01 30 30 30 34 30 30 30 31 00 00 4D 34 50 31 2E 31 20 20 4A 61 6E 20 30 39 20 32 30 30 36 20 31 35 3A 34 31 3A 31 30 00 00
CFG-ANT - 06 13 04 00 0B 00 0F 38
CFG-DAT - 06 06 02 00 00 00
CFG-FXN - 06 0E 24 00 12 00 00 00 C0 D4 01 00 C0 D4 01 00 C0 27 09 00 C0 27 09 00 A0 8C 00 00 40 77 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-INF - 06 02 08 00 00 00 00 00 00 00 87 00
CFG-INF - 06 02 08 00 01 00 00 00 00 87 00 87
CFG-INF - 06 02 08 00 03 00 00 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 01 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 02 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 03 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 04 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 06 00 01 04 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 08 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 11 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 12 00 01 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 20 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 21 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 22 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 30 00 01 01 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 31 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 01 32 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 02 10 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 02 11 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 02 20 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 02 30 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 02 31 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0A 01 00 00 01 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0A 02 00 00 01 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0A 03 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0A 05 00 00 01 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0A 06 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0A 07 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0A 08 00 00 01 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0A 09 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0A 0A 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0B 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0B 30 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0B 31 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0D 01 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 0D 03 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 00 00 00 00 01
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 01 00 00 00 01
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 02 00 00 00 01
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 03 00 00 00 01
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 04 00 00 00 01
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 05 00 00 00 01
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 06 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 07 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 08 00 00 00 01
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 09 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 F0 0A 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 F1 00 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 F1 01 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 F1 03 00 00 00 00
CFG-MSG - 06 01 06 00 F1 04 01 00 00 00
CFG-NAV2 - 06 1A 28 00 07 00 00 00 03 03 10 02 50 C3 00 00 18 14 05 3C 00 01 00 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CFG-NMEA - 06 17 04 00 00 23 00 02
CFG-PRT - 06 00 14 00 01 00 00 00 D0 08 08 00 00 96 00 00 07 00 03 00 00 00 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 02 00 00 00 D0 08 08 00 00 E1 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
CFG-PRT - 06 00 14 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 03 00 00 00 00 00
CFG-RATE - 06 08 06 00 FA 00 01 00 00 00
CFG-RXM - 06 11 02 00 03 00
CFG-SBAS - 06 16 08 00 00 00 02 00 04 C0 04 00
CFG-TM2 - 06 19 0C 00 00 00 00 00 E8 03 00 00 14 01 00 00
CFG-TM2 - 06 19 0C 00 01 00 00 00 E8 03 00 00 14 01 00 00
CFG-TMODE - 06 1D 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 27 00 00 80 51 01 00 10 27 00 00
CFG-TP - 06 07 14 00 40 42 0F 00 A0 86 01 00 01 01 00 00 32 00 34 03 00 00 00 00
CFG-USB - 06 1B 6C 00 46 15 A4 01 00 00 01 00 64 00 02 00 75 2D 62 6C 6F 78 20 41 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 4E 54 41 52 49 53 28 72 29 20 34 20 20 2D 20 20 47 50 53 20 52 65 63 65 69 76 65 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
back to top