https://github.com/geodynamics/citcoms
Raw File
Tip revision: 00f1e0f5696e8b3839554697524030ea694956b1 authored by Eric Heien on 02 February 2012, 18:23:53 UTC
Tagged 3.2.0
Tip revision: 00f1e0f
bvel.dat0
0.000000	-4.605701
0.000000	-4.697213
0.000000	-4.776983
0.000000	-4.844814
0.000000	-4.900535
0.000000	-4.944007
0.000000	-4.975122
0.000000	-4.993802
0.000000	-5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	-4.605701
0.000000	-4.697213
0.000000	-4.776983
0.000000	-4.844814
0.000000	-4.900535
0.000000	-4.944007
0.000000	-4.975122
0.000000	-4.993802
0.000000	-5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	-4.605701
0.000000	-4.697213
0.000000	-4.776983
0.000000	-4.844814
0.000000	-4.900535
0.000000	-4.944007
0.000000	-4.975122
0.000000	-4.993802
0.000000	-5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	-4.605701
0.000000	-4.697213
0.000000	-4.776983
0.000000	-4.844814
0.000000	-4.900535
0.000000	-4.944007
0.000000	-4.975122
0.000000	-4.993802
0.000000	-5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	-4.605701
0.000000	-4.697213
0.000000	-4.776983
0.000000	-4.844814
0.000000	-4.900535
0.000000	-4.944007
0.000000	-4.975122
0.000000	-4.993802
0.000000	-5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	-4.605701
0.000000	-4.697213
0.000000	-4.776983
0.000000	-4.844814
0.000000	-4.900535
0.000000	-4.944007
0.000000	-4.975122
0.000000	-4.993802
0.000000	-5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	-4.993700
0.000000	-4.974919
0.000000	-4.943703
0.000000	-4.900130
0.000000	-4.844310
0.000000	-4.776381
0.000000	-4.696514
0.000000	-4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	4.993700
0.000000	4.974919
0.000000	4.943703
0.000000	4.900130
0.000000	4.844310
0.000000	4.776381
0.000000	4.696514
0.000000	4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	4.993700
0.000000	4.974919
0.000000	4.943703
0.000000	4.900130
0.000000	4.844310
0.000000	4.776381
0.000000	4.696514
0.000000	4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	4.993700
0.000000	4.974919
0.000000	4.943703
0.000000	4.900130
0.000000	4.844310
0.000000	4.776381
0.000000	4.696514
0.000000	4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	4.993700
0.000000	4.974919
0.000000	4.943703
0.000000	4.900130
0.000000	4.844310
0.000000	4.776381
0.000000	4.696514
0.000000	4.604908
0.000000	4.605701
0.000000	4.697213
0.000000	4.776983
0.000000	4.844814
0.000000	4.900535
0.000000	4.944007
0.000000	4.975122
0.000000	4.993802
0.000000	5.000000
0.000000	4.993700
0.000000	4.974919
0.000000	4.943703
0.000000	4.900130
0.000000	4.844310
0.000000	4.776381
0.000000	4.696514
0.000000	4.604908
back to top